×

d772时刻表,景德镇到上海高铁时刻表查询

admin admin 发表于2023-12-27 18:38:09 浏览8 评论0

抢沙发发表评论

本文目录一览:

d772次列车时刻表途经站点

这趟车从江西九江第四候车室进站出发,途经都昌,鄱阳,景德镇北,婺源,德兴东,衢州,金华,义乌,杭州南,杭州东,终点上海南。
列车是人类历史上最重要的机械交通工具,早期称为蒸汽机车,也叫列车。有独立的轨道行驶。铁路列车按载荷物,可分为运货的货车和载客的客车;亦有两者一起的客货车。众多连续的车辆。一般指火车,尤指由牵引机车和运货或载客的车厢组成的连挂成列的火车。
铁路类型
铁路类型不同则相应列车不同。陆铁(陆面铁路)、地铁、空铁(空铁列车)、巴铁;陆铁分为重轨、轻轨。陆面铁路是铁路的初始类型和一贯主流。后面有更多介绍。列车多样。地铁的列车,在地下运行,城市通用全球有大体一致的模型。
列车与铁路是不同概念,中国列车分为普速列车、快速列车系列、高速列车(CRH)系列,这些概念有狭义广义之分,与三级中国铁路(普铁、快铁、高铁)并非对应关系。

和谐号有哪几个站有?

车次 运行区间 发车时间 到达时间 运行时间 运行里程 停车站
D737 广州—深圳 6:32 7:32 1小时 147 广州、深圳
D761 广州—深圳 6:44 7:50 1小时06分 147 广州、深圳
D739 广州—深圳 9:18 10:31 1小时13分 147 广州、深圳
D775 广州—深圳 9:49 11:03 1小时14分 147 广州、深圳
D741 广州—深圳 12:15 13:28 1小时13分 147 广州、深圳
D777 广州—深圳 12:50 14:03 1小时13分 147 广州、深圳
D779 广州—深圳 15:56 17:16 1小时20分 147 广州、深圳
D757 广州—深圳 17:22 18:36 1小时14分 147 广州、深圳
D759 广州—深圳 20:35 21:48 1小时13分 147 广州、深圳
D749 广州东—深圳 6:44 7:44 1小时 139 广州东、深圳
D773 广州东—深圳 7:05 8:05 1小时 139 广州东、深圳
D783 广州东—深圳 7:10 8:10 1小时 139 广州东、深圳
D797 广州东—深圳 7:15 8:15 1小时 139 广州东、深圳
D751 广州东—深圳 9:16 10:16 1小时 139 广州东、深圳
D763 广州东—深圳 9:26 10:20 1小时04分 139 广州东、深圳
D787 广州东—深圳 9:43 10:37 54分 139 广州东、深圳
D799 广州东—深圳 9:48 10:48 1小时 139 广州东、深圳
D753 广州东—深圳 11:49 12:49 1小时 139 广州东、深圳
D765 广州东—深圳 12:05 12:59 1小时 139 广州东、深圳
D789 广州东—深圳 12:12 13:12 1小时 139 广州东、深圳
D785 广州东—深圳 14:45 15:45 1小时 139 广州东、深圳
D755 广州东—深圳 14:45 15:45 1小时 139 广州东、深圳
D767 广州东—深圳 15:00 16:00 1小时 139 广州东、深圳
D743 广州东—深圳 15:17 16:11 1小时07分 139 广州东、深圳
D791 广州东—深圳 15:23 16:23 1小时 139 广州东、深圳
D769 广州东—深圳 17:30 18:30 1小时 139 广州东、深圳
D745 广州东—深圳 17:47 18:47 1小时 139 广州东、深圳
D793 广州东—深圳 18:04 19:04 1小时 139 广州东、深圳
D781 广州东—深圳 18:53 19:53 1小时 139 广州东、深圳
D747 广州东—深圳 20:26 21:31 1小时04分 139 广州东、深圳
D795 广州东—深圳 20:40 21:40 1小时 139 广州东、深圳
D771 广州东—深圳 21:07 21:12 1小时04分 139 广州东、深圳
D738 深圳—广州 7:47 8:59 1小时12分 147 深圳、广州
D740 深圳—广州 10:47 11:59 1小时12分 147 深圳、广州
D742 深圳—广州 13:50 14:50 1小时 147 深圳、广州
D778 深圳—广州 14:27 15:41 1小时14分 147 深圳、广州
D756 深圳—广州 16:00 17:07 1小时07分 147 深圳、广州
D758 深圳—广州 19:00 20:15 1小时15分 147 深圳、广州
D750 深圳—广州东 7:59 8:59 1小时 139 深圳、广州东
D762 深圳—广州东 8:11 9:11 1小时 139 深圳、广州东
D774 深圳—广州东 8:22 9:34 1小时12分 147 深圳、广州
D786 深圳—广州东 8:26 9:28 1小时02分 139 深圳、广州东
D798 深圳—广州东 8:33 9:33 1小时 139 深圳、广州东
D788 深圳—广州东 10:52 11:52 1小时 139 深圳、广州东
D752 深圳—广州东 10:31 11:25 54分 139 深圳、广州东
D764 深圳—广州东 10:38 11:38 1小时 139 深圳、广州东
D800 深圳—广州东 11:03 11:57 54分 139 深圳、广州东
D776 深圳—广州东 11:24 12:35 1小时11分 147 深圳、广州
D754 深圳—广州东 13:22 14:22 1小时 139 深圳、广州东
D766 深圳—广州东 13:27 14:27 1小时 139 深圳、广州东
D790 深圳—广州东 13:33 14:33 1小时 139 深圳、广州东
D768 深圳—广州东 16:15 17:15 1小时 139 深圳、广州东
D792 深圳—广州东 16:43 17:43 1小时 139 深圳、广州东
D780 深圳—广州东 17:36 18:30 54分 139 深圳、广州东
D770 深圳—广州东 18:52 19:52 1小时 139 深圳、广州东
D746 深圳—广州东 19:07 20:07 1小时 139 深圳、广州东
D794 深圳—广州东 19:25 20:25 1小时 139 深圳、广州东
D782 深圳—广州东 20:19 21:13 54分 139 深圳、广州东
D772 深圳—广州东 21:40 22:40 1小时 139 深圳、广州东
D748 深圳—广州东 21:53 22:47 54分 139 深圳、广州东
D796 深圳—广州东 22:07 23:07 1小时 139 深圳、广州东
D760 深圳—广州东 22:14 23:14 1小时 139 深圳、广州东
D784 深圳—广州东 22:40 23:40 1小时 139 深圳、广州东
车次 运行区间 发车时间 到达时间 运行时间 运行里程 停车站
D685 上海南—义乌 7:25 9:40 2小时15分 277 上海南、杭州东、诸暨
D653 上海南—杭州 7:45 9:09 1小时24分 211 上海南、杭州
D663 上海南—杭州 11:40 13:04 1小时24分 211 上海南、杭州
D93 上海南—南昌 15:31 20:39 5小时8分 844 上海南、南昌
D673 上海南—杭州 15:36 17:00 1小时24分 211 上海南、杭州
D109 上海南—长沙 15:50 23:21 7小时31分 1207 上海南、长沙
D112 上海南—长沙 15:50 23:21 7小时31分 1207 上海南、长沙
D95 南昌—杭州 8:05 12:13 4小时08分 643 南昌、杭州
D92 南昌—上海南 8:34 13:58 5小时24分 844 南昌、上海南
D205 南昌—长沙 17:09 16:45 3小时3分 419 南昌、醴陵、长沙
D208 南昌—长沙 17:09 16:45 3小时3分 419 南昌、醴陵、长沙
D658 杭州—上海南 9:53 11:17 1小时24分 211 杭州、上海南
D668 杭州—上海南 13:46 15:10 1小时24分 211 杭州、上海南
D96 杭州—南昌 12:37 16:45 4小时07分 643 杭州、南昌
D678 杭州—上海南 17:19 18:43 1小时24分 211 杭州、上海南
D106 长沙—上海南 14:29 22:22 8小时05分 1207 长沙、株洲、新余、鹰潭
D107 长沙—上海南 14:29 22:22 8小时05分 1207 长沙、株洲、新余、鹰潭
D206 长沙—南昌 20:33 23:35 3小时2分 419 长沙、醴陵、南昌
D207 长沙—南昌 20:33 23:35 3小时2分 419 长沙、醴陵、南昌
车次 运行区间 发车时间 到达时间 运行时间 运行里程 停车站
D402 上海—南京 6:10 8:20 2小时10分 301 上海、镇江、南京
D404 上海—南京 6:15 8:25 2小时10分 301 上海、无锡 、南京
D406 上海—南京 7:48 10:11 2小时23分 301 上海、昆山、 常州
D408 上海—南京 8:53 11:06 2小时13分 301 上海、镇江、南京
D410 上海—南京 8:58 11:11 2小时13分 301 上海、昆山、 常州
D412 上海—南京 9:15 11:38 2小时13分 301 上海、无锡 、镇江、
D414 上海—南京 9:45 11:43 1小时58分 301 上海、南京
D416 上海—南京 10:25 12:33 2小时08分 301 上海、常州、南京
D418 上海—南京 10:30 12:38 2小时08分 301 上海、无锡、南京
D420 上海—南京 10:40 12:43 2小时03分 301 上海、苏州、南京
D422 上海—南京 12:08 14:21 2小时03分 301 上海、常州、南京
D424 上海—南京 12:18 14:31 2小时03分 301 上海、无锡、南京
D426 上海—南京 13:55 16:08 2小时03分 301 上海、昆山、镇江、南京
D428 上海—南京 14:05 16:23 2小时02分 301 上海、常州、南京
D430 上海—南京 14:20 16:23 2小时03分 301 上海、镇江、南京
D432 上海—南京 14:25 16:28 2小时03分 301 上海、常州、南京
D434 上海—南京 14:30 16:53 2小时23分 301 上海、苏州、镇江、南京
D436 上海—南京 15:35 17:48 2小时12分 301 上海、无锡、镇江、南京
D438 上海—南京 15:40 17:53 2小时13分 301 上海、苏州、南京
D440 上海—南京 15:45 17:58 2小时13分 301 上海、昆山、南京
D442 上海—南京 17:30 19:43 2小时13分 301 上海、无锡、 镇江
D444 上海—南京 17:35 19:48 2小时12分 301 上海、苏州、南京
D446 上海—南京 18:55 21:04 1小时59分 301 上海、常州、 镇江
D448 上海—南京 19:00 21:09 2小时09分 301 上海、常州、南京
D450 上海—南京 20:20 22:38 2小时18分 301 上海、无锡、南京
D401 南京—上海 6:20 8:18 1小时58分 301 南京、上海
D403 南京—上海 7:10 9:06 2小时04分 301 南京、常州、上海
D405 南京—上海 7:55 10:08 2小时13分 301 南京、常州、无锡、上海
D407 南京—上海 8:00 10:13 2小时13分 301 南京、常州、上海
D409 南京—上海 8:05 10:23 2小时13分 301 南京、常州、上海
D411 南京—上海 9:30 11:48 2小时13分 301 南京、常州、苏州、上海
D413 南京—上海 9:35 11:53 2小时12分 301 南京、镇江、苏州、上海
D415 南京—上海 10:40 12:58 2小时18分 301 南京、无锡、上海
D417 南京—上海 11:35 13:48 2小时13分 301 南京、常州、昆山、上海
D419 南京—上海 11:40 13:58 2小时18分 301 南京、常州、苏州、上海
D421 南京—上海 12:00 13:58 2小时03分 301 南京、上海
D425 南京—上海 12:52 15:05 2小时13分 301 南京、无锡、上海
D427 南京—上海 13:02 15:15 2小时13分 301 南京、无锡、上海
D429 南京—上海 13:07 15:20 2小时13分 301 南京、常州、上海
D423 南京—上海 14:13 13:58 2小时08分 301 南京、常州、上海
D431 南京—上海 14:40 16:53 2小时13分 301 南京、常州、昆山、上海
D433 南京—上海 14:40 17:03 2小时13分 301 南京、常州、无锡、上海
D435 南京—上海 16:25 18:28 2小时13分 301 南京、无锡、昆山、上海
D437 南京—上海 16:30 18:43 2小时13分 301 南京、常州 、苏州
D439 南京—上海 16:45 18:48 2小时13分 301 南京、常州 、上海
D441 南京—上海 16:55 18:53 2小时12分 301 南京、上海
D443 南京—上海 17:30 19:55 2小时15分 301 南京、镇江、上海
D447 南京—上海 19:07 21:20 2小时13分 301 南京、常州、上海
D449 南京—上海 20:09 22:32 2小时13分 301 南京、常州、昆山、上海
D445 南京—上海 20:27 19:55 2小时13分 301 南京、昆山、上海
车次 运行区间 发车时间 到达时间 运行时间 运行里程 停车站
D56 四方—北京 7:53 13:47 5小时54分 884 四方、北京
D54 四方—北京 13:05 21:43 5小时48分 884 四方、北京
D58 四方—北京 17:33 23:07 5小时54分 884 四方、北京
D608 四方—济南 8:04 10:31 2小时27分 384 四方、潍坊、青州、淄博、济南
D606 四方—济南 11:45 14:13 2小时32分 384 四方、潍坊、青州、淄博、济南
D610 四方—济南 14:20 16:47 2小时27分 384 四方、潍坊、青州、淄博、济南
D614 四方—济南 17:38 20:10 2小时28分 384 四方、潍坊、青州、淄博、济南
D612 四方—济南 20:02 22:29 2小时27分 384 四方、潍坊、青州、淄博、济南
D605 济南—四方 8:52 11:25 2小时33分 384 济南、淄博、青州、潍坊、四方
D609 济南—四方 11:28 13:58 2小时30分 384 济南、淄博、青州、潍坊、四方
D607 济南—四方 14:33 17:05 2小时38分 384 济南、淄博、青州、潍坊、四方
D611 济南—四方 17:10 19:42 2小时32分 384 济南、淄博、青州、潍坊、四方
D613 济南—四方 20:30 22:54 2小时34分 384 济南、淄博、青州、潍坊、四方
D59 北京—四方 15:50 21:43 5小时47分 884 北京、四方
车次 运行区间 发车时间 到达时间 运行时间 运行里程 停车站
D565 北京西—石家庄 9:29 11:31 2小时02分 227 北京西、保定、石家庄
D122 北京西—汉口 12:37 21:20 8小时43分 1199 北京西、保定、石家庄
D567 北京西—石家庄 14:44 16:46 2小时02分 227 北京西、保定、石家庄
D563 北京西—石家庄 20:00 21:59 1小时59分 227 北京西、石家庄
D123 汉口—北京西 8:30 17:31 9小时01分 1199 汉口、信阳、漯河、孟庙、石家庄、北京西
D148 汉口—郑州 18:51 22:29 3小时38分 516 汉口、孟庙、郑州
D564 石家庄—北京西 21:08 23:07 1小时59分 227 石家庄、北京西
D566 石家庄—北京西 9:26 11:29 2小时03分 227 石家庄、保定、北京西
D568 石家庄—北京西 10:28 12:31 2小时03分 227 石家庄、保定、北京西
D141 郑州—汉口 6:49 10:45 3小时56分 516 郑州、许昌、漯河、信阳、孝感、汉口
D150 长沙—武昌 7:34 10:37 3小时03分 362 长沙、蒲圻、武昌
D149 武昌—长沙 10:59 14:03 3小时04分 362 武昌、蒲圻、长沙
京哈
车次 运行区间 发车时间 到达时间 运行时间 运行里程 停车站
D1 北京—沈阳北 7:10 11:09 3小时59分 703 北京、沈阳北
D11 北京—沈阳北 7:10 11:09 3小时59分 703 北京、秦皇岛、锦州南
D3 北京—沈阳北 17:30 21:40 4小时10分 703 北京、秦皇岛、锦州南
D23 北京—长春 17:20 23:27 6小时07分 1006 北京、长春
D25 北京—哈尔滨 7:20 15:28 8小时28分 1248 北京、秦皇岛、沈阳北
D27 北京—哈尔滨 13:50 21:40 7小时50分 1248 北京、哈尔滨
D10 沈阳北—北京 9:16 13:19 4小时03分 703 北京、山海关、沈阳北
D12 沈阳北—北京 13:01 17:00 3小时59分 703 沈阳北、锦州南、秦皇岛
D2 沈阳北—北京 13:01 17:00 3小时59分 703 沈阳北、北京
D24 长春—北京 7:13 13:29 6小时16分 1006 长春、沈阳北、秦皇岛
D28 哈尔滨—北京 9:02 17:10 8小时08分 1248 哈尔滨、长春、四平
D26 哈尔滨—北京 15:48 23:28 7小时20分 1248 哈尔滨、北京
京津
车次 运行区间 发车时间 到达时间 运行时间 运行里程 停车站
D531 北京—天津 6:10 7:19 1小时9分 137 北京 天津
D533 北京—天津 8:05 9:14 1小时9分 137 北京 天津
D535 北京—天津 9:21 10:30 1小时9分 137 北京 天津
D537 北京—天津 11:15 12:24 1小时9分 137 北京 天津
D539 北京—天津 12:20 13:29 1小时9分 137 北京 天津
D541 北京—天津 14:15 15:24 1小时9分 137 北京 天津
D543 北京—天津 15:45 16:54 1小时9分 137 北京 天津
D545 北京—天津 17:13 18:22 1小时9分 137 北京 天津
D547 北京—天津 19:10 20:19 1小时9分 137 北京 天津
D549 北京—天津 20:45 21:54 1小时9分 137 北京 天津
D551 北京—天津 21:58 23:07 1小时9分 137 北京 天津
D553 北京—天津 22:36 23:45 1小时9分 137 北京 天津
D532 天津—北京 6:35 7:44 1小时9分 137 天津、北京
D552 天津—北京 6:40 7:49 1小时9分 137 天津、北京
D534 天津—北京 7:47 8:56 1小时9分 137 天津、北京
D534 天津—北京 9:45 10:54 1小时9分 137 天津、北京
D538 天津—北京 10:50 11:59 1小时9分 137 天津、北京
D540 天津—北京 12:44 13:53 1小时9分 137 天津、北京
D542 天津—北京 14:10 15:19 1小时9分 137 天津、北京
D544 天津—北京 15:44 16:53 1小时9分 137 天津、北京
D546 天津—北京 17:36 18:45 1小时9分 137 天津、北京
D548 天津—北京 19:16 20:25 1小时9分 137 天津、北京
D550 天津—北京 20:39 21:48 1小时9分 137 天津、北京
D554 天津—北京 22:06 23:15 1小时9分 137 天津、北京
陇海
车次 运行区间 发车时间 到达时间 运行时间 运行里程 停车站
D582 宝鸡—西安 8:00 9:16 1小时16分 173 宝鸡、杨陵镇、西安
D584 宝鸡—西安 11:11 12:23 1小时13分 173 宝鸡、西安
D586 宝鸡—西安 14:18 15:30 1小时12分 173 宝鸡、西安
D588 宝鸡—西安 20:09 21:20 1小时11分 173 宝鸡、西安
D581 西安—宝鸡 6:25 7:40 1小时15分 173 西安、宝鸡
D583 西安—宝鸡 9:36 10:51 1小时15分 173 西安、宝鸡
D585 西安—宝鸡 12:43 13:58 1小时15分 173 西安、宝鸡
D587 西安—宝鸡 18:30 19:49 1小时19分 173 西安、杨陵镇、宝鸡
文章出处http://news.21cn.com/domestic/shiyong/2007/04/17/3183845.shtml

深圳至东莞石龙和谐号的末班车

车次 类型 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座
D702 动车组 深圳 07:50 东莞 08:13 0小时23分 57 18 21
D706 动车组 深圳 13:40 东莞 14:03 0小时23分 57 18 21
D710 动车组 深圳 19:20 东莞 19:43 0小时23分 57 18 21
D714 动车组 深圳 06:20 东莞 06:43 0小时23分 57 18 21
D716 动车组 深圳 09:05 东莞 09:28 0小时23分 57 18 21
D720 动车组 深圳 15:00 东莞 15:23 0小时23分 57 18 21
D722 动车组 深圳 17:50 东莞 18:13 0小时23分 57 18 21
D728 动车组 深圳 10:25 东莞 10:48 0小时23分 57 18 21
D736 动车组 深圳 20:30 东莞 20:53 0小时23分 57 18 21
D750 动车组 深圳 21:45 东莞 22:13 0小时28分 57 18 21
D754 动车组 深圳 11:15 东莞 11:38 0小时23分 57 18 21
D760 动车组 深圳 19:50 东莞 20:13 0小时23分 57 18 21
D762 动车组 深圳 06:45 东莞 07:13 0小时28分 57 18 21
D766 动车组 深圳 12:55 东莞 13:18 0小时23分 57 18 21
D768 动车组 深圳 15:45 东莞 16:08 0小时23分 57 18 21
D772 动车组 深圳 21:30 东莞 21:53 0小时23分 57 18 21
D774 动车组 深圳 08:15 东莞 08:38 0小时23分 57 18 21
D776 动车组 深圳 10:50 东莞 11:13 0小时23分 57 18 21
D778 动车组 深圳 13:15 东莞 13:43 0小时28分 57 18 21
D782 动车组 深圳 18:15 东莞 18:43 0小时28分 57 18 21
D784 动车组 深圳 20:55 东莞 21:18 0小时23分 57 18 21
D790 动车组 深圳 12:00 东莞 12:28 0小时28分 57 18 21
D792 动车组 深圳 14:35 东莞 15:03 0小时28分 57 18 21
D794 动车组 深圳 17:05 东莞 17:33 0小时28分 57 18 21
D796 动车组 深圳 19:35 东莞 19:58 0小时23分 57 18 21
D806 动车组 深圳 16:10 东莞 16:33 0小时23分 57 18 21
D808 动车组 深圳 18:40 东莞 19:03 0小时23分 57 18 21
D812 动车组 深圳 07:15 东莞 07:38 0小时23分 57 18 21
D814 动车组 深圳 09:40 东莞 10:03 0小时23分 57 18 21
D824 动车组 深圳 22:25 东莞 22:48 0小时23分 57 18 21
D826 动车组 深圳 08:45 东莞 09:13 0小时28分 57 18 21
D828 动车组 深圳 11:20 东莞 11:48 0小时28分 57 18 21
D830 动车组 深圳 13:55 东莞 14:18 0小时23分 57 18 21
D834 动车组 深圳 18:45 东莞 19:13 0小时28分 57 18 21
D836 动车组 深圳 21:20 东莞 21:43 0小时23分 57 18 21
D840 动车组 深圳 09:55 东莞 10:18 0小时23分 57 18 21
D842 动车组 深圳 12:30 东莞 12:53 0小时23分 57 18 21

深圳到广州东站的直达火车几点发车,晚上几点到最后一趟

半小时一趟,都是D字头的,最晚的好象是迟一班10点钟, 在火车东站下车
半小时一趟,都是D字头的,最迟一班22:00
22:40
由 深圳 到 广州东 的车次如下:
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
D702 深圳 07:48 广州东 08:46 58分 139 0 0 0 0
D704 深圳 10:32 广州东 11:34 1小时2分 139 0 0 0 0
D706 深圳 13:16 广州东 14:18 1小时2分 139 0 0 0 0
D708 深圳 15:50 广州东 16:47 57分 139 0 0 0 0
D710 深圳 18:06 广州东 19:09 1小时3分 139 0 0 0 0
D712 深圳 20:45 广州东 21:42 57分 139 0 0 0 0
D714 深圳 06:20 广州东 07:28 1小时8分 139 0 0 0 0
D716 深圳 09:20 广州东 10:23 1小时3分 139 0 0 0 0
D718 深圳 12:00 广州东 13:08 1小时8分 139 0 0 0 0
D720 深圳 14:52 广州东 15:49 57分 139 0 0 0 0
D722 深圳 17:26 广州东 18:23 57分 139 0 0 0 0
D724 深圳 19:56 广州东 20:54 58分 139 0 0 0 0
D726 深圳 08:00 广州东 09:02 1小时2分 139 0 0 0 0
D728 深圳 10:42 广州东 11:40 58分 139 0 0 0 0
D730 深圳 13:27 广州东 14:25 58分 139 0 0 0 0
D732 深圳 16:00 广州东 16:52 52分 139 0 0 0 0
D734 深圳 18:27 广州东 19:25 58分 139 0 0 0 0
D736 深圳 20:59 广州东 22:02 1小时3分 139 0 0 0 0
D738 深圳 06:35 广州东 07:43 1小时8分 139 0 0 0 0
D740 深圳 09:30 广州东 10:33 1小时3分 139 0 0 0 0
D742 深圳 12:16 广州东 13:19 1小时3分 139 0 0 0 0
D744 深圳 15:00 广州东 16:03 1小时3分 139 0 0 0 0
D746 深圳 17:43 广州东 18:40 57分 139 0 0 0 0
D748 深圳 20:32 广州东 21:30 58分 139 0 0 0 0
D750 深圳 08:13 广州东 09:16 1小时3分 139 0 0 0 0
D752 深圳 10:53 广州东 12:02 1小时9分 139 0 0 0 0
D754 深圳 13:50 广州东 14:48 58分 139 0 0 0 0
D756 深圳 16:06 广州东 17:09 1小时3分 139 0 0 0 0
D758 深圳 18:42 广州东 19:44 1小时2分 139 0 0 0 0
D760 深圳 21:20 广州东 22:18 58分 139 0 0 0 0
D762 深圳 06:50 广州东 07:53 1小时3分 139 0 0 0 0
D764 深圳 09:48 广州东 10:51 1小时3分 139 0 0 0 0
D766 深圳 12:28 广州东 13:36 1小时8分 139 0 0 0 0
D768 深圳 15:15 广州东 16:12 57分 139 0 0 0 0
D770 深圳 17:53 广州东 18:58 1小时5分 139 0 0 0 0
D772 深圳 21:40 广州东 22:42 1小时2分 139 0 0 0 0
D774 深圳 08:25 广州东 09:22 57分 139 0 0 0 0
D776 深圳 11:00 广州东 11:52 52分 139 0 0 0 0
D778 深圳 13:38 广州东 14:40 1小时2分 139 0 0 0 0
D780 深圳 16:18 广州东 17:15 57分 139 0 0 0 0
D782 深圳 18:52 广州东 19:50 58分 139 0 0 0 0
D784 深圳 07:05 广州东 08:07 1小时2分 139 0 0 0 0
D786 深圳 10:05 广州东 11:07 1小时2分 139 0 0 0 0
D788 深圳 12:42 广州东 13:44 1小时2分 139 0 0 0 0
D790 深圳 15:28 广州东 16:31 1小时3分 139 0 0 0 0
D792 深圳 18:00 广州东 18:52 52分 139 0 0 0 0
D794 深圳 20:14 广州东 21:15 1小时1分 139 0 0 0 0
D796 深圳 22:40 广州东 23:42 1小时2分 139 0 0 0 0
D798 深圳 08:33 广州东 09:36 1小时3分 139 0 0 0 0
D800 深圳 11:16 广州东 12:19 1小时3分 139 0 0 0 0
D802 深圳 14:04 广州东 15:12 1小时8分 139 0 0 0 0
D804 深圳 16:44 广州东 17:41 57分 139 0 0 0 0
D806 深圳 19:12 广州东 20:10 58分 139 0 0 0 0
D808 深圳 07:20 广州东 08:18 58分 139 0 0 0 0
D810 深圳 10:15 广州东 11:12 57分 139 0 0 0 0
D812 深圳 16:52 广州东 17:55 1小时3分 139 0 0 0 0
D814 深圳 19:25 广州东 20:27 1小时2分 139 0 0 0 0
D816 深圳 08:46 广州东 09:43 57分 139 0 0 0 0
D818 深圳 11:28 广州东 12:25 57分 139 0 0 0 0
D820 深圳 14:16 广州东 15:19 1小时3分 139 0 0 0 0
D822 深圳 17:04 广州东 18:01 57分 139 0 0 0 0
D824 深圳 19:36 广州东 20:34 58分 139 0 0 0 0
D826 深圳 07:35 广州东 08:37 1小时2分 139 0 0 0 0
D828 深圳 10:22 广州东 11:20 58分 139 0 0 0 0
D830 深圳 12:55 广州东 13:58 1小时3分 139 0 0 0 0
D832 深圳 15:40 广州东 16:37 57分 139 0 0 0 0
D834 深圳 18:18 广州东 19:15 57分 139 0 0 0 0
D836 深圳 08:55 广州东 09:58 1小时3分 139 0 0 0 0
D838 深圳 11:39 广州东 12:37 58分 139 0 0 0 0
D840 深圳 14:28 广州东 15:25 57分 139 0 0 0 0
D842 深圳 17:32 广州东 18:35 1小时3分 139 0 0 0 0
D844 深圳 09:10 广州东 10:18 1小时8分 139 0 0 0 0
D846 深圳 11:48 广州东 12:50 1小时2分 139 0 0 0 0
D848 深圳 14:38 广州东 15:41 1小时3分 139 0 0 0 0
D850 深圳 17:15 广州东 18:18 1小时3分 139 0 0 0 0
D852 深圳 19:47 广州东 20:49 1小时2分 139 0 0 0 0
D854 深圳 09:42 广州东 10:39 57分 139 0 0 0 0
D856 深圳 16:32 广州东 17:35 1小时3分 139 0 0 0 0
D858 深圳 19:02 广州东 20:04 1小时2分 139 0 0 0 0
D860 深圳 22:10 广州东 23:18 1小时8分 139 0 0 0 0
K586/K587 深圳西 10:29 广州东 12:42 2小时13分 154 18 0 32 46
K992 深圳 06:01 广州东 06:20 19分 139 43 0 0 0
N554 深圳 21:45 广州东 23:18 1小时33分 139 23 0 45 65
T662 深圳 01:01 广州东 01:03 2分 139 0 0 0 0
T664 深圳 03:00 广州东 03:07 7分 139 0 0 0 0
T994 深圳 03:20 广州东 04:12 52分 139 0 0 0 0

广州火车东站到深圳罗湖

火车站里咨询一下即可。
广州火车东站有到达深圳罗湖的车!
在广州火车东站坐和谐号到深圳罗湖,票价75.下火车后在站内走一段路就到了过关的地方。车站里面会有指导的,也有很多人是去香港的,可以问一下。过两个关,一个是国内处境关,一个是香港入境关。请注意,到了罗湖就在罗湖过关就可以到香港了,不用再找落马洲。而在罗湖过关完以后可以直接坐香港的东铁,大概35左右港币就可以到旺角,或者尖沙咀。和谐号班车很密饿,到东站直接买就可以了。有专门的和谐号专窗。以下是和谐号的班次表:
D737 广州—深圳 07:46 08:52 1小时6分 147 广州、深圳
D761 广州东—深圳 22:12 23:19 1小时06分 139 广州东、深圳
D739 广州东—深圳 10:29 11:26 57分 139 广州东、深圳
D775 广州—深圳 09:48 10:59 1小时11分 147 广州、深圳
D741 广州东—深圳 13:00 14:02 1小时2分 139 广州东、深圳
D777 广州—深圳 12:53 14:15 1小时22分 147 广州、深圳
D779 广州—深圳 15:59 17:14 1小时15分 147 广州、深圳
D757 广州东—深圳 17:18 18:15 57分 147 广州东、深圳
D759 广州东—深圳 19:44 20:46 1小时2分 147 广州东、深圳
D749 广州—深圳 06:42 07:52 1小时10分 147 广州、深圳
D773 广州东—深圳 7:05 8:07 1小时2分 139 广州东、深圳
D783 广州—深圳 21:23 22:48 1小时25分 147 广州、深圳
D797 广州东—深圳 09:45 10:42 57分 139 广州东、深圳
D751 广州东—深圳 09:40 10:37 57分 139 广州东、深圳
D763 广州东—深圳 09:00 09:52 52分 139 广州东、深圳
D787 广州东—深圳 11:13 12:15 1小时2分 139 广州东、深圳
D799 广州东—深圳 12:04 13:01 57分 139 广州东、深圳
D753 广州东—深圳 12:15 13:12 57分 139 广州东、深圳
D765 广州东—深圳 11:24 12:21 57分 139 广州东、深圳
D789 广州—深圳 13:53 15:05 1小时12分 139 广州、深圳
D785 广州东—深圳 08:38 09:36 58分 139 广州东、深圳
D755 广州东—深圳 15:00 15:52 52分 139 广州东、深圳
D767 广州东—深圳 14:15 15:12 57分 139 广州东、深圳
D743 广州东—深圳 15:47 16:58 1小时11分 139 广州东、深圳
D791 广州东—深圳 16:38 17:40 1小时2分 139 广州东、深圳
D769 广州东—深圳 16:48 17:45 57分 139 广州东、深圳
D745 广州东—深圳 18:30 19:27 57分 139 广州东、深圳
D793 广州东—深圳 19:06 20:03 57分 139 广州东、深圳
D781 广州东—深圳 18:45 19:42 57分 139 广州东、深圳
D747 广州东—深圳 21:12 22:09 57分 139 广州东、深圳
D795 广州东—深圳 07:16 08:13 57分 139 广州东、深圳
D771 广州东—深圳 19:21 20:23 1小时2分 139 广州东、深圳
D738 深圳—广州 7:47 8:59 1小时12分 147 深圳、广州
D740 深圳—广州东 11:43 12:40 57分 139 深圳、广州东
D742 深圳—广州东 14:30 15:27 57分 139 深圳、广州东
D778 深圳—广州 14:38 15:47 1小时9分 147 深圳、广州
D756 深圳—广州东 16:05 17:02 57分 139 深圳、广州东
D758 深圳—广州东 18:27 19:24 57分 139 深圳、广州东
D744 深圳—广州东 17:16 18:18 1小时2分 139 深圳、广州东
D750 深圳—广州东 08:13 09:16 1小时3分 139 深圳、广州东
