×

建党八十周年纪念币多少钱啊,建党纪念币面值是多少?

admin admin 发表于2024-01-18 16:55:36 浏览16 评论0

抢沙发发表评论

本文目录一览:

中国共产党成立八十周年纪念币值多少钱

建党80年周年纪念币全新的价值20到30元

建党纪念币的面值是多少?

流通纪念币面值10元,可以去中国人民银行或者各商业银行网站看公告。
根据人民银行公告,建党币币面值10元。
(回答时间:2021年8月31日,如遇业务变化请以实际为准。)

请问一下建党纪念币的面值具体是多少?

这需要根据实际的情况来决定。这种纪念币在市场上不流通,所以收藏的价值不是特别的高。
2021年建党纪念币一套共9枚,3枚金质纪念币面值为100元,5枚银质纪念币面值为50元,1枚双色铜合金纪念币面值为10元。

请问上海造币厂建党80周年.999一盎司银纪念币值多少钱啊?

全新的估计是650元左右吧!

1991年遵义会议一元纪念币能卖多少钱

这是建党80周年3枚一套中的一枚.一套现在价格为15元.基本没人会单卖一枚!
年代太近,如果能再放一段时间就有升值空间。
应该是1991年建党70周年纪念币.三枚一套,单枚的遵义会议价格不高,全新的在2~3元,旧的不超过2元.

建党纪念币 收藏价值

建党70周年纪念币见过没有,一套三枚,价值是多少呢?
发行量比较大,收藏价值还行,
现在市场价格为15元/枚。
现在的建党纪念币的价格已经升值到50元左右,收藏价值较高,更适合批量收藏。建党纪念币是中国银行发行的,权威性高,保值性强!我本人就收藏了100枚。
央行于6月16日发行建党90周年普通纪念币和2011年贺岁普通纪念币各一枚,市民前往银行网点即可平价兑换。6月20日,记者走访太原市多家银行网点了解到,这组纪念币发行当日即遭到市民疯抢,截至19日下午,在太原市平价发行的建党90周年纪念币均已售罄。
市民李先生有收藏爱好,遗憾的是,他与2008年的奥运纪念钞失之交臂:“当时只要10元兑换的奥运钞现在要4000多元一张了,最高的时候要6000元一张呢。”为了避免再次与收藏佳品擦肩而过,16日发行当日,他与一位好朋友兵分两路,分别去多家银行网点咨询兑换,可结果令他好不失望:“有些网点不开设兑换服务,有些网点则表示已经兑换完毕。”
错过了在银行网点兑换,李先生欣喜地发现,淘宝网也有建党90周年题材的纪念币交易,不过,价格已经翻番。记者浏览淘宝网发现,建党90周年纪念币成交量不错,一商家打出了“大量现货,银行一手货源”的广告,当前已售出7200余枚,其中不乏一次性购买几十枚甚至数百枚的买家。记者注意到,卖家销售记录从6月16日的9.8元一路飙升到19日下午的23.8元。卖家表示,目前每天待发货订单都有1000单左右。
这种题材的纪念币收藏价值如何?专家认为,从收藏角度来看,建党90周年纪念币有一定增值空间。省收藏协会钱币专家吴先生表示:“建党70周年时央行曾发行纪念币,但建党80周年并没有发行相应的纪念币。建党90周年是大日子,纪念币的题材、工艺好,加上目前的投资渠道有限,可以预计该款纪念币有上涨空间。”他还同时提醒市民,纪念币不要直接用手抓取,如果用手抓了之后可用棉签擦拭,最好用塑料盒包装,以免钱币变色生锈。

纪念币最新的价格,谁知道???

去一尘网看看!有专门的销售论坛!去哪里看看!
参阅”中国钱币在线---钱币纸币在线”每日报价.
  康银阁(精制)流通纪念币发行目录及行情表 仅做参考
  编号 名称 装帧量 枚/套 最新价
  1984 建国35周年(精制)纪念币 不详 3 1100
  1988 人民银行成立四十周年(精制)纪念币 2万套 1 6000
  1990 第十一届亚运会(精制)纪念币 - 2 2800
  1992 宪法(海外版) (精制)纪念币 共10万套 1 70
  1992 宪法(纸外套+塑料盒)(精制)纪念币 共10万套 1 70
  1993 宋庆龄(海外版) (精制)纪念币 共10万套 1 100
  1993 宋庆龄(纸卡装)(精制)纪念币 共10万套 1 100
  1993 宋庆龄(纸外套+塑料盒)(精制)纪念币 共10万套 1 100
  1993 熊猫(四季卡)(半精制)纪念币 200万套 1 150
  1993 毛泽东 (海外版) (精制)纪念币 共10万套 1 80
  1993 毛泽东(纸卡装)(精制)纪念币 共10万套 1 80
  1993 毛泽东(纸外套+塑料盒)(精制)纪念币 共10万套 1 80
  1995 金丝猴(精制)纪念币 2万套 1 630
  1995 第43届世乒赛(精制)纪念币 2万套 1 2000
  1996-3-1-2 朱德诞辰110周年(精制)纪念币 2万套 1 1300
  1996-3-2-2 中国珍稀野生动物白鳍豚/华南虎(精制)纪念币 2万套 2 380
  1997-1-2 庆祝中华人民共和国香港特别行政区成立(精制)纪念币 2万套 2 200
  Sep-97 香港回归(精制)纪念币《国际货币基金组织暨世界银行年会》纪念品 0.5万套 2 900
  1998-1-1-2 周恩来诞辰100周年(精制)纪念币 2万套 1 700
  1998-2-1-2 中国珍稀野生动物朱鹮/丹顶鹤(精制)纪念币 2万套 2 370
  1998-4-1-2 中国珍稀野生动物褐马鸡/扬子鳄(精制)纪念币 2万套 2 350
  1998-6-1-2 刘少奇诞辰100周年(精制)纪念币 2万套 1 440
  1999-1-2-2 中国珍稀野生动物中华鲟/金斑喙凤蝶(精制)纪念币 2万套 2 350
  1999-6-2-2 中国人民政治协商会议成立50周年(精制)纪念币 2万套 1 430
  1999-10-2-2 庆祝中华人民共和国成立50周年(精制)纪念币 2万套 1 350
  1999-11-2-2 庆祝中华人民共和国成立50周年纪念钞,纪念币联册(精制) 2万套 1币1钞 1100
  1999-13-2-2 庆祝中华人民共和国澳门特别行政区成立(精制)纪念币 2万套 1 500
  2000-4-2-2 纪念敦煌藏经洞发现100周年(精制)纪念币 2万套 1 1100
  2000-6-2-2 迎接新世纪纪念钞、纪念币联册〔精制〕 4万套 1币1钞 8000
  2001-2-2-1 西藏和平解放50周年(精制)纪念币 2万套 1 490
  2001-6-4-2 辛亥革命纪念90周年(精制)纪念币 2万套 1 480
  2002-5-4-2 世界文化遗产-万里长城/秦始皇陵及兵马俑 2万套 2 500
  2003-1-5-4 生肖《羊》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 1800
  2003-3-2-2 中国宝岛台湾-朝天宫/赤嵌楼(精制)纪念币 2万套 2 320
  2003-5-3-2 世界文化遗产-明清故宫/孔林孔府(精制)纪念币 2万套 2 400
  2004-1-2-2 生肖《猴》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 660
  2004-3-2-2 中国宝岛台湾-鹅銮鼻/日月潭(精制)纪念币 2万套 2 300
  2004-5-2-2 邓小平诞辰100周年(精制)纪念币 2万套 1 450
  2004-6-2-2 人民代表大会成立50周年(精制)纪念币 2万套 1 400
  2004-8-3-2 世界文化遗产-苏州园林/周口店(精制)纪念币 2万套 2 400
  2005-1-2-2 生肖《鸡》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 600
  2005-3-3 世界文化遗产-"丽江古城/青城山"与"都江堰" (精制)纪念币 2万套 2 360
  2005-4-2-2 陈云(精制)纪念币 2万套 1 400
  2005-5-2 中国宝岛台湾-敬字亭(精制)纪念币 2万套 1 300
  2006-1-2 生肖《狗》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 750
  2010-4-1 奥运(精制)纪念币 2万套 8 1000
  2006-11-28 世界文化遗产-颐和园/龙门石窟(精制)纪念币 2万套 2 330
  2007-2-1 生肖《猪》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 420
  2008-1-16 生肖《鼠》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 410
  2009-11-26 生肖《牛》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 400
  2010 生肖《虎》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 410
  2010 和字一组(精制)纪念币 2万套 1 650
  2010 世博会(精制)纪念币 2万套 1 410
  2010 和字二组(精制)纪念币 2万套 1 370
  2010
  2011 环境保护 (精制)纪念币
  建党90周年精制币 2万套 1 600
  480
  流通纪念币(一) 仅做参考
  编号 名称 全套枚数 面值(元) 发行日期 发行量(万套) 最新价
  1
  国庆35周年
  3 3 1984.10.1 204.1 550
  2
  西藏
  1 1 1985.9.1 261.2 450
  3
  新疆
  1 1 1985.10.1 450 130
  4
  和平年
  1 1 1986.9.20 2704.8 35
  5
  内蒙古
  1 1 1987.7.30 905.4 55
  6
  六运会
  3 0.3 1987.11.20 1053 850
  7
  宁夏
  1 1 1988.9.20 156 1300
  8
  人民银行
  1 1 1988.12.1 206.8 4300
  9
  广西
  1 1 1988.12.1 407.2 135
  10
  国庆40周年
  1 1 1989.9.28 2100 32
  11
  亚运会
  2 2 1990.8.22 2560.8 35
  12
  植树
  3 3 1991.3.2 1000 30
  13
  建党70周年
  3 3 1991.6.18 3000 29
  14
  女足
  2 2 1991.11.1 1000 30
  15
  宪法
  1 1 1992.11.27 1000 28
  16
  宋庆龄
  1 1 1993.1.16 1044.8 53
  17
  熊猫特种币
  1 5 1993.6.15 600 180
  18
  熊猫(装帧卡币)
  1 5 1993.6.15 200
  19
  毛泽东
  1 1 1993.12.26 2000 35
  20
  希望工程
  1 1 1993.12.26 2000 12
  21 世乒赛 1 1 1995.10.25 1000 20
  22 抗战50周年 1 1 1995.8.31 1000 15
  23 世妇会 1 1 1995.8.31 1000 15
  24 联合国50周年 1 1 1995.11.28 1000 15
  25 金丝猴特种币 1 5 1995.11.28 600 130
  26 金丝猴(装帧卡币) 1 5 1995.11.28 150
  27 朱德 1 1 1996.11.27 1000 40
  28 虎、豚特种币 2 5+5 1996.12.18 600 85
  29 虎华南、白暨豚 (装帧卡币) 2 5+5 1996.12.18 58 95
  30 香港回归普制币 2 10+10 1997.7.1 2000 30
  31 周恩来 1 1 1998.3.5 2000 15
  32 鹤、鹳特种币 2 5+5 1998.6.2 600 65
  33 朱寰、丹顶鹤(卡币) 2 5+5 1998.6.2 58 80
  34 鸡、鳄特种币 2 5+5 1998.10.23 600 55
  35 褐马鸡、扬子鳄(卡币) 2 5+5 1998.10.23 60 70
  36 刘少奇 1 1 1998.11.21 2000 18
  37 蝶、鲟特种币 2 5+5 1999.7.15 600 55
  38 蝶、鲟(卡币) 2 5+5 1999.7.15 90 60
  39 政协成立50周年 1 1 1999.9.15 1000 15
  40 建国50周年 1 10 1999.9 1000 37
  41 澳门回归纪念币 2 10+10 1999.12.8 2000 30
  42 敦煌壁画普制币 1 1 2000.6.30 1000 30
  43 迎接新世纪 1 10 2000.11.28 1000 60
  44 西藏流通币 1 5 2001.5.23 1000 38
  45 辛亥流通币 1 5 2001.9.27 1000 35
  46 遗产一组(长城-兵马俑) 2 5+5 2002.10.25 1000 48
  47 遗产一组(长城-兵马俑)卡币 2 5+5 2002.10.25 - 60
  48 癸未年--羊币(裸币) 1 1 2002.10.25 1000 230
  49 癸未年--羊币(卡币) 1 1 2002.10.25 115 310
  编号 名称 全套枚数 面值(元) 发行日期 发行量(万套) 最新价
  1
  遗产二组(三孔-故宫)
  2 5+5 2003.9.30 800 65
  2
  遗产二组(三孔-故宫)卡币
  2 5+5 2003.9.30 100 75
  3
  台湾(一组)朝天宫-赤嵌楼 裸币
  2 5+5 2003.11.18 1000 45
  4
  台湾(一组)朝天宫-赤嵌楼卡币
  2 5+5 2004 包括在1000万内 50
  5
  甲申年-猴币(裸币)
  1 1 2004.1.6 1000 90
  6
  甲申年-猴币(卡币)
  1 1 2004.1.6 115 110
  7
  台湾二组日月潭-鹅銮鼻
  2 5+5 2004 1000 45
  8
  台湾二组日月潭-鹅銮鼻(卡币)
  2 5+5 2004 100 50
  9
  邓小平百年
  1 1 2004.8 1000 30
  10
  邓小平百年卡币
  1 1 2004.8 113 35
  11
  全国人大
  1 1 2004.8 1000 15
  12
  全国人大卡币
  1 1 2004.8 113 20
  13
  遗产三组(苏州园林-周口店)(裸币)
  2 5+5 2004.11.18 600 165
  14
  遗产三组(苏州园林-周口店)(卡币)
  2 5+5 2004.11.18 包括在600万内 180
  15
  贺岁鸡(裸币)
  1 1 2005.01.26 1000 65
  16
  贺岁鸡(卡币)
  1 1 2005.01.26 115 350
  17
  遗产四组(丽江古城-青城山)(裸币)
  2 5+5 2005.5.12 800 48
  18
  遗产四组(丽江古城-青城山)(卡币)
  2 5+5 2005.5.12 包括在800万内 55
  19
  陈云(裸币)
  1 1 2005.6.13 1000 22
  20
  陈云(卡币)
  1 1 2005.6.13 100 25
  21 台湾三组敬字亭(裸币) 1 1 2005 1000 32
  22 台湾三组敬字亭(卡币) 1 1 2005 包括在1000万内 46
  23 贺岁狗(裸币) 1 1 2006.1.6 1000 60
  24 贺岁狗(卡币) 1 1 2006.1.6 包括在1000万内 70
  25 奥运币1组(裸币) 1+1 1+1 2006.9.20 1000 85
  26 奥运币1组(卡币) 1+1 1+1 2006.9.20 包括在1000万内 100
  27 遗产五组(颐和园-龙门石窟)(裸币) 1+1 5+5 2006.11.28 1000 45
  28 遗产五组(颐和园-龙门石窟)(卡币) 1+1 5+5 2006.11.28 76 50
  29 贺岁猪(裸币) 1 1 2007.2.1 1000 55
  30 贺岁猪(卡币) 1 1 2007.2.1 93 70
  31 奥运币2组(裸币) 1+1+1 1+1+1 2007.6.20 1000 60
  奥运币2组(卡币) 1+1+1 1+1+1 2007.6.20 含在1000万内 70
  32 贺岁鼠(卡币) 1 1 2008.1.18 1000 55
  33 贺岁鼠(裸币) 1 1 2008.1.18 1000 65
  34 奥运3组(裸币) 1+1+1 1+1+1 2008.6.20 1000 45
  35 奥运3组(卡币) 1+1+1 1+1+1 2008.6.20 含在1000万内 55
  35
  贺岁牛(裸币)
  1
  1
  2009.11.26
  3000万
  24
  36
  贺岁牛(卡币)
  1
  1
  2009.11.26
  含在3000万内 40
  37
  贺岁虎(裸币)
  1
  1
  2010.11.9
  3000万
  24
  38
  贺岁虎(卡币)
  1
  1
  2010.11.9
  含在3000万内 40
  39
  和字书法
  1
  1
  2009.11.26
  1000万
  35
  40
  环境保护
  1
  1
  2009.11.26
  1000万
  18
  41
  上海世博会
  1
  1
  2010.11.9
  6000万
  70
  42
  2010生肖虎年
  1
  1
  2010.11.9
  3000万
  43
  和字书法(第2组)
  1
  1
  2010.11.9
  1000万
  44
  环境保护(第2组)
  1
  1
  2010.11.9
  1000万
  45 贺岁兔(裸币) 1 1 2011.6.16 3000万 29
  46 建党90周年(裸币) 1 5 2011.6.16 6000万 17
  47 流通纪念币大全套 (带册) 11000

建党纪念币面值是多少?

建党70周年纪念币,现在市场价格大约为45元。建党90周年纪念币,现在市场价格大约为17元。除了以上的2组纪念币,今年是建党100周年,也将隆重发行建党100周年纪念币,这枚建党百年纪念币,是为了隆重庆祝中国成立100周年而发行的,建党100周年纪念币,非常有纪念意义,值得重点期待。拓展资料中国共产党于1921年7月23日成立后,在反动军阀政府的残暴统治之下,只能处于秘密状态,没有公开进行活动的环境。在大革命时期,党忙于国共合作、开展工农运动和支援北伐战争,没有条件对党的诞生进行纪念。把7月1日作为中国共产党的诞辰纪念日,是毛泽东同志于1938年5月提出来的。当时,毛泽东在《论持久战》一文中提出:“今年七月一日,是中国共产党建立的十七周年纪念日”。这是中央领导同志第一次明确提出“七一”是党的诞生纪念日。1920年初,李大钊和陈独秀等人开始酝酿建党的问题。在法国留学的蔡和森则明确提出应该建立“中国共产党”。在共产国际代表的帮助下,上海、北京、武汉、广州、长沙、济南等地的先进知识分子,建立了党的早期组织。在法国和日本留学的青年学生,也成立了党的早期组织。1921年7月23日,中国共产党第一次全国代表大会在上海举行。参加会议的各地代表有:李达、李汉俊、张国焘、刘仁静、毛泽东、何叔衡、王尽美、邓恩铭、陈潭秋、董必武、周佛海、陈公博,包惠僧受陈独秀派遣参加了会议。他们代表着全国50多名党员。共产国际代表马林和尼科尔斯基列席了会议。在会议进行过程中,突然有法租界巡捕闯进了会场,会议被迫中断。于是,最后一天的会议,便转到了浙江嘉兴南湖的一艘游船上举行。经过讨论,大会通过了中国共产党的第一个纲领和决议,并选举产生党的领导机构——中央局。党的一大宣告了中国共产党的正式成立。

流通纪念币中国人民银行最新价格是多少呢?

中国人民银行流通纪念币,最新价格:
流通纪念币市场收藏价格
编号 名称 发行时期.发行数量 裸币
1 ,建国35周年 1984, 2041万套 520
2, 西藏成立20周年 1985. 261.2万枚, 500
3, 新疆维吾尔自治区成立30周年 1985, 450万枚 150
4 国际和平年, 1986.2704.8万枚 50
5, 内蒙古成立40周年, 1987. 905.4万枚, 70
6 ,第六届运动会, 1987. 1053万套 900
7, 宁夏回族自治区成立30周年 1988.156万枚, 1400
8 中国人民银行成立40周年 1988.206.8万枚 5300
9. 广西壮族自治区成立30周年 1988. 407.2万枚 170
10 国庆40周年 1989.2100万枚 30
11 第十一届亚运会 1990.2560.8万枚 35
12 全民义务植树运动10周年 1991.3000万套.. 30
13 建党70周年 1991.9000万套 30
14 第一届女足. 1991.1000万套 35
15 宪法颁布10周年 1992.1000万枚 30
16 宋庆龄诞辰100周年 1993.1044.8万 50
17 珍稀野生动物―大熊猫 1993.600万枚 150
18 毛泽东诞辰100周年 1993.2000万枚 30
19 "希望工程"实施5周年 1993.2000万枚 15
20 43届乒乓球锦标赛 1995.1000万枚 25,
21 抗战50周年 1995.1000万枚 20
22 世妇会 1995.1000万枚 15
23 联合国成立50周年 1995.1000万枚 15
24 珍稀野生动物―金丝猴 1995.600万枚 130
25 朱德诞辰110周年 1996.1000万枚 40
26 珍稀野生动物―白鳍豚华南虎 1996.600万套 75
27 香港行政区成 1997. 1997万套 30
28 周恩来诞辰100周年 1998. 2000万枚 15
29 珍稀野生动物(朱鹮、丹顶鹤) 1998、600万套 80
30 珍稀野生动物(褐马鸡、扬子鳄) 1998.600万套 60
31 刘少奇诞辰100周年 1998.2000万枚 15
32 珍稀野生动物_中华鲟、喙凤蝶 1999. 600万套 60
33 政治协商会议成立50周年 1999.1000万枚 15
34 建国成立50周年 1999.1000万枚 35
35 澳门特别行政区成立 1999.1999万套 35
36 敦煌藏经洞发现100周年 2000.1000万枚 25
37 迎接新世纪 2000.1000万枚 55
38 西藏和平解放50周年 2001.1000万枚 40
39 辛亥革命90周年 2001.1000万枚 30
40 世界遗产一组(长城及兵马甬) 2002.1000万套 48
41 03年贺岁羊 2002.1000万枚 200
42 世界遗产二组(三孔、故宫) 2002.800万套 55
43 台湾一组(朝天宫、赤嵌楼) 2003.1000万套 32
44 04年贺岁猴 2004.1000万枚 85
45 台湾二组(日月潭、鹅銮鼻) 2004.1000万枚 35
46 邓小平诞辰100周 2004.1000万枚 30
47 人大成立50周年 2004.1000万枚 12
48 世界遗产三组.(苏州园林,周口店) 2004.600万套 150
49 05贺岁鸡 2005.1000万枚 55
50 世界遗产四组(青城山、都江堰) 2005.800万套 35
51 陈云诞辰100周年 2005.1000万枚 20
52 台湾三组(敬字亭) 2005.1000万枚 28
53 06年贺岁狗 2006.1000万枚 55
54 世界遗产五组 (龙门石窟、硕和园) 2006.1000万套 31
55 奥运普制币1组 2006.1000万套 90
56 07年贺岁猪 2007.1000万枚 40
57 奥运普制币2组 2007.1000万套 50
58 08贺岁鼠 2008.1000万套 55
59 奥运普制币3组 2008.1000万套 40
60 09年贺岁牛 2009.3000万套 30
61 10年贺岁虎 2010.3000万套 20
62 环境保护系列1组 2009.1000万套 27
63 环境保护系列2组 2010.1000万套 12
64 “和”字书法系列1 2009.1000万套 35
65 “和”字书法系列2组 20101000万套 25
66 11贺岁免 2011.3000万套 28
67. 建党九十周年 2011.6000万套 18

上海发行的纪念建党八十五周年2006套纪念币值多少钱?

上海发行的纪念建党85周年2006套纪念币应该值3万块钱左右。