本文目录一览:
- 1、t39次列车经过的站点
- 2、深圳开往桂林的火车经过哪些城市
- 3、天津到齐齐哈尔的T39列车时刻表。
- 4、锦州到白城怎么坐火车用时最短
- 5、罗湖火车站列车时刻表
- 6、有从东莞到永州的火车吗?
- 7、火车票t39次17车32号座位靠窗吗?
- 8、急求广深铁路最新时刻表
- 9、冷水滩火车站的列车时刻表
- 10、广州火车东站至桂林火车站的火车时刻表
t39次列车经过的站点
T39次列车时刻表经过的站点有:北京站、蓟州站、玉田县站、唐山北站、滦县站、秦皇岛站、山海关站、锦州站、通辽站、白城站、齐齐哈尔站。
T40/39次列车是中国铁路运行于黑龙江齐齐哈尔和北京之间的特快列车,自1975年9月1日起开行,现由哈尔滨铁路局齐齐哈尔客运段担当客运任务。列车使用25K型客车,沿京哈铁路、沈山铁路、大郑铁路、通让铁路、平齐铁路运行,全程1349公里。
途经黑龙江、吉林、内蒙古、辽宁、天津、河北、北京四省两市一区。其中齐齐哈尔站至北京站运行17小时30分,使用车次T40次,北京站至齐齐哈尔站运行16小时14分,使用车次T39次。
站点介绍:
齐齐哈尔站,位于中国黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区,是中国铁路哈尔滨局集团有限公司管辖的客运特等站,是黑龙江省西部的铁路中心枢纽火车站,是平齐铁路、齐北铁路、哈齐高速铁路3条铁路干线的交汇点,也是滨洲铁路的重要联络车站。
齐齐哈尔站原站房始建于1909年;现站房原址重建于1979年;2015年5月20日,进行建站史上最大规模改造;2015年9月20日完成改造。
深圳开往桂林的火车经过哪些城市
从深圳开往桂林T38/T39次列车时刻表
全程耗时:12:51 小时 全程距离:- 公里 硬座:137元 硬卧下铺:249元
车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
1 深圳 17:51 17:51 00:00 -
2 广州 19:36 19:48 01:45 147
3 韶关 21:57 22:03 04:06 368
4 衡阳 01:07 01:15 07:16 668
5 永州 03:32 03:47 09:41 -
6 全州 05:04 05:07 11:13 -
7 桂林 06:42 06:42 12:51
天津到齐齐哈尔的T39列车时刻表。
T39
15:15 - 次日07:20
全程约: 18小时
天津
19分钟
从天津市至天津站
17小时
乘坐T39次列车 , 在齐齐哈尔站下车
39分钟
从齐齐哈尔站至齐齐哈尔市
齐齐哈尔
锦州到白城怎么坐火车用时最短
截止2016年10月,锦州到白城的火车共计6个车次,最短的时间可以乘坐T39次列车,用时7小时30分。
具体车次及时刻如下:
罗湖火车站列车时刻表
以下是深圳火车站(罗湖)所有长途列车的起止点时刻表,如果你要更加详细的时刻表,可到参考资料的网址查询。
车次 出发-目的 类型 发时-到时 全程用时 里程 站点 硬座参考价
T95 武昌-深圳 空调特快 17:40-06:13 12小时33分钟 1216 深圳 154
T211 上海南-深圳 空调特快 12:34-06:04 17小时30分钟 1684 深圳 236
T188/T185 沈阳北-深圳 空调特快 17:24-05:13 35小时49分钟 3152 深圳 320
T212 深圳-上海南 空调特快 13:28-06:58 17小时30分钟 1684 深圳 236
T38/T39 深圳-桂林 空调特快 17:51-07:01 13小时10分钟 1030 深圳 137
T186/T187 深圳-沈阳北 空调特快 20:18-06:56 34小时38分钟 3152 深圳 320
T8331 韶关东-深圳 空调特快 16:00-20:26 4小时26分钟 368 深圳 129
T8332 深圳-韶关东 空调特快 10:15-14:46 4小时31分钟 368 深圳 129
T108 深圳-北京西 空调特快 14:29-14:13 23小时44分钟 2372 深圳 257
T96 深圳-武昌 空调特快 17:44-06:25 12小时41分钟 1216 深圳 154
T176 深圳-武昌 空调特快 19:50-08:50 13小时 1216 深圳 154
T175 武昌-深圳 空调特快 20:37-09:06 12小时29分钟 1216 深圳 154
T67 武昌-深圳 空调特快 19:15-07:29 12小时14分钟 1216 深圳 154
T40/T37 桂林-深圳 空调特快 21:23-10:35 13小时12分钟 1030 深圳 137
T68 深圳-武昌 空调特快 17:03-05:38 12小时35分钟 1216 深圳 154
T107 北京西-深圳 空调特快 20:00-19:45 23小时45分钟 2372 深圳 257
K1038 郑州-深圳 空调快速 21:02-22:12 25小时10分钟 1898 深圳 253
K9120 汕头-深圳 空调快速 06:42-14:28 7小时46分钟 572 深圳 87
K9018 深圳-长沙 空调快速 20:48-06:36 9小时48分钟 854 深圳 147
K9052 深圳-怀化 空调快速 14:56-06:44 15小时48分钟 1242 深圳 188
K26 深圳西-南京西 空调快速 12:05-13:43 25小时38分钟 1728 深圳西 237
K115 九江-深圳 空调快速 15:58-05:45 13小时47分钟 1058 深圳 165
K588/K585 成都-深圳西 空调快速 20:40-07:33 34小时53分钟 2356 深圳西 257
K25 南京西-深圳西 空调快速 15:22-16:36 25小时14分钟 1728 深圳西 237
K440/K441 井冈山-深圳西 空调快速 21:14-08:01 10小时47分钟 803 深圳西 135
K556 深圳西-武昌 空调快速 15:00-09:16 18小时16分钟 1293 深圳西 192
K9075 常德-深圳 空调快速 20:50-10:48 13小时58分钟 1052 深圳 191
K1622 天津-深圳西 空调快速 22:10-07:13 33小时3分钟 2382 深圳西 257
K1620 深圳西-天津 空调快速 08:54-15:55 31小时1分钟 2382 深圳西 257
K446/K447 深圳-西安 空调快速 09:02-15:06 30小时4分钟 2160 深圳 242
K94/K91 泰州-深圳西 空调快速 16:53-14:40 21小时47分钟 1686 深圳西 251
K1040 深圳-郑州 空调快速 09:48-09:36 23小时48分钟 1898 深圳 253
K105 北京西-深圳 空调快速 23:50-05:02 29小时12分钟 2372 深圳 257
K9017 长沙-深圳 空调快速 21:50-08:31 10小时41分钟 854 深圳 147
K9003 岳阳-深圳 空调快速 19:24-07:05 11小时41分钟 1001 深圳 161
K555 武昌-深圳西 空调快速 16:08-10:20 18小时12分钟 1293 深圳西 192
K442/K439 深圳西-井冈山 空调快速 18:35-06:42 12小时7分钟 803 深圳西 135
K9118 深圳-汕头 空调快速 15:08-23:20 8小时12分钟 572 深圳 87
K9054 怀化-深圳 空调快速 15:05-06:51 15小时46分钟 1242 深圳 188
K638/K635 福州-深圳 空调快速 21:15-15:21 18小时6分钟 1060 深圳 164
K9076 深圳-常德 空调快速 19:36-08:31 12小时55分钟 1052 深圳 191
K636/K637 深圳-福州 空调快速 21:26-15:14 17小时48分钟 1060 深圳 164
K92/K93 深圳西-泰州 空调快速 17:45-15:20 21小时35分钟 1686 深圳西 251
K106 深圳-北京西 空调快速 10:55-16:08 29小时13分钟 2372 深圳 257
K448/K445 西安-深圳 空调快速 22:48-04:50 30小时2分钟 2160 深圳 242
K116 深圳-九江 空调快速 16:40-06:35 13小时55分钟 1058 深圳 165
K9004 深圳-岳阳 空调快速 21:43-09:26 11小时43分钟 1001 深圳 161
K586/K587 深圳西-成都 空调快速 10:31-23:20 36小时49分钟 2356 深圳西 257
1282/1279 深圳西-济南 空调普快 15:40-19:31 27小时51分钟 2090 深圳西 209
1506 深圳西-合肥 空调普快 16:40-13:09 20小时29分钟 1400 深圳西 183
1280/1281 济南-深圳西 空调普快 11:42-14:06 26小时24分钟 2090 深圳西 209
1505 合肥-深圳西 空调普快 19:08-15:26 20小时18分钟 1400 深圳西 183
Z23 武昌-深圳 直达特快 19:49-07:21 11小时32分钟 1216 深圳 263
Z24 深圳-武昌 直达特快 18:35-06:02 11小时27分钟 1216 深圳 263
K9007 岳阳-深圳西 快速 20:40-10:57 13小时32分钟 1016 深圳西 98
K9121 衡阳-深圳 快速 22:40-06:35 7小时55分钟 668 深圳 70
K9122 深圳-衡阳 快速 21:52-05:41 7小时49分钟 668 深圳 70
K9008 深圳西-岳阳 快速 17:25-06:22 12小时57分钟 1016 深圳西 98
K9064 深圳西-铜仁 快速 11:26-08:30 21小时4分钟 1586 深圳西 153
K9058 怀化-深圳西 快速 17:30-09:49 16小时19分钟 1257 深圳西 113
K9062 怀化-深圳西 快速 12:50-06:14 17小时24分钟 1257 深圳西 113
K9063 铜仁-深圳西 快速 10:32-08:52 22小时20分钟 1586 深圳西 153
K9056 深圳西-怀化 快速 18:05-09:51 15小时46分钟 1257 深圳西 113
K9060 深圳西-怀化 快速 19:08-12:05 16小时57分钟 1257 深圳西 113
1202/1203 信阳-深圳西 普快 11:48-09:20 21小时32分钟 1520 深圳西 104
1204 深圳西-信阳 普快 13:38-11:37 21小时59分钟 1520 深圳西 104
1182/1183 兰州-深圳西 普快 09:10-08:19 47小时9分钟 3100 深圳西 154
1184/1181 深圳西-兰州 普快 09:55-07:08 45小时13分钟 3100 深圳西 154
L212 深圳-郑州 临时客车 08:45-09:44 24小时59分钟 0 深圳 100
有从东莞到永州的火车吗?
东莞-永州列车时刻表 2008年11月07日最新更新时刻表数据 返程时刻表
从东莞到永州没有直达的车次,可通过中转到达的车次如下:
方案1 东莞->衡阳->永州(旅行最省钱)
出发车次 东莞发车 到达衡阳 旅行时间 旅行距离 此区间票价
5302/5303(深圳西--怀化) 20:15 03:31 7小时16分钟 611公里 43元
中转车次 衡阳发车 到达永州 旅行时间 旅行距离 此区间票价
5377(长沙--永州) 15:04 17:47 2小时43分钟 146公里 12元
方案2 东莞->广州东->永州(旅行时间最短)
出发车次 东莞发车 到达广州东 旅行时间 旅行距离 此区间票价
D804(深圳--广州东) 19:17 19:49 32分钟 82公里 25元
中转车次 广州发车 到达永州 旅行时间 旅行距离 此区间票价
T38/T39(深圳--桂林) 19:50 03:32 7小时42分钟 667公里 92元
东莞->广州东->永州
出发车次 东莞发车 到达广州东 旅行时间 旅行距离 此区间票价
D770(深圳--广州东) 18:29 19:06 37分钟 82公里 25元
中转车次 广州发车 到达永州 旅行时间 旅行距离 此区间票价
T38/T39(深圳--桂林) 19:50 03:32 7小时42分钟 667公里 92元
虎门高铁到永州
火车票t39次17车32号座位靠窗吗?
32号是三人座靠过道
尾号:0、5是三排座靠窗
尾号:4、9是双排座靠窗
尾号:2、7是三排座靠过道
尾号:1、6是三排座中间
尾号:3、8是双排座靠过道
记得采纳答案
T39次列车是北京开往齐齐哈尔的空调特快列车,17车是硬座车厢,没有列车长办公席,定员118人,其中32号座位不是靠窗口的,是3人座位靠过道一侧的。
附件1:T39次列车17车座位图
附件2:T39次列车详细时刻表
急求广深铁路最新时刻表
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
D714 深圳 广州 动车组 深圳 06:20 广州 07:34 4 01:14 46 55 - -
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
D837 广州东 深圳 动车组 广州东 22:40 深圳 23:47 4 01:07 43 52 - -
广州到深圳火车时刻表-广州到深圳火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
3 5304/5301 怀化-深圳西 广州 04:06 深圳西 06:17 02时11分 162 13 - 66 101
4 T95 武昌-深圳 广州 04:39 深圳 06:15 01时36分 147 24 - 107 162
5 N593 常德-深圳 广州 05:20 深圳 07:00 01时40分 147 24 - 107 162
6 N553 岳阳-深圳 广州东 05:35 深圳 07:09 01时34分 139 22 - 107 162
7 T67 武昌-深圳 广州 06:00 深圳 07:30 01时30分 147 24 - 107 162
8 D701 广州-深圳 广州 06:05 深圳 07:27 01时22分 147 46 55 - -
9 N581/N584 铜仁-深圳西 广州 06:22 深圳西 08:30 02时08分 162 15 - 70 105
10 D751 广州-深圳 广州 06:30 深圳 07:52 01时22分 147 46 55 - -
11 D725 广州东-深圳 广州东 06:35 深圳 07:37 01时02分 139 75 80 - -
12 D799 广州-深圳 广州 06:55 深圳 08:17 01时22分 147 46 55 - -
13 D773 广州东-深圳 广州东 07:00 深圳 07:57 00时57分 139 75 80 - -
14 N557 长沙-深圳 广州 07:01 深圳 08:44 01时43分 147 24 - 107 162
15 D849 广州-深圳 广州 07:20 深圳 08:42 01时22分 147 46 55 - -
16 D825 广州东-深圳 广州东 07:25 深圳 08:27 01时02分 139 75 80 - -
17 N588/N585 怀化-深圳西 广州 07:26 深圳西 10:02 02时36分 162 25 - 107 162
18 K585/K588 南充-深圳西 广州东 07:29 深圳西 09:28 01时59分 154 24 - 107 162
19 T175 武昌-深圳 广州 07:33 深圳 09:06 01时33分 147 24 - 107 162
20 D713 广州-深圳 广州 07:46 深圳 08:52 01时06分 147 46 55 - -
21 D739 广州东-深圳 广州东 07:50 深圳 08:47 00时57分 139 75 80 - -
22 5363 岳阳-深圳西 广州 08:00 深圳西 10:33 02时33分 162 13 - 66 -
23 D787 广州东-深圳 广州东 08:15 深圳 09:17 01时02分 139 75 80 - -
24 D763 广州-深圳 广州 08:20 深圳 09:37 01时17分 147 46 55 - -
25 D813 广州东-深圳 广州东 08:25 深圳 09:27 01时02分 139 75 80 - -
26 D839 广州东-深圳 广州东 08:45 深圳 09:42 00时57分 139 75 80 - -
27 T40/T37 桂林-深圳 广州 08:46 深圳 10:35 01时49分 147 24 - 107 162
28 D861 广州东-深圳 广州东 09:00 深圳 09:57 00时57分 139 75 80 - -
29 D727 广州东-深圳 广州东 09:10 深圳 10:12 01时02分 139 75 80 - -
30 D703 广州-深圳 广州 09:13 深圳 10:27 01时14分 147 46 55 - -
31 D775 广州东-深圳 广州东 09:35 深圳 10:32 00时57分 139 75 80 - -
32 D753 广州-深圳 广州 09:40 深圳 10:57 01时17分 147 46 55 - -
33 D801 广州东-深圳 广州东 09:45 深圳 10:42 00时57分 139 75 80 - -
34 D827 广州东-深圳 广州东 10:05 深圳 11:07 01时02分 139 75 80 - -
35 D851 广州东-深圳 广州东 10:15 深圳 11:12 00时57分 139 75 80 - -
36 D741 广州东-深圳 广州东 10:25 深圳 11:22 00时57分 139 75 80 - -
37 D715 广州-深圳 广州 10:35 深圳 11:52 01时17分 147 46 55 - -
38 D789 广州东-深圳 广州东 10:40 深圳 11:47 01时07分 139 75 80 - -
39 D815 广州东-深圳 广州东 11:00 深圳 12:02 01时02分 139 75 80 - -
40 D841 广州东-深圳 广州东 11:10 深圳 12:07 00时57分 139 75 80 - -
41 D765 广州-深圳 广州 11:15 深圳 12:32 01时17分 147 46 55 - -
42 D863 广州东-深圳 广州东 11:20 深圳 12:27 01时07分 139 75 80 - -
43 D729 广州东-深圳 广州东 11:40 深圳 12:42 01时02分 139 75 80 - -
44 D777 广州东-深圳 广州东 12:00 深圳 13:02 01时02分 139 75 80 - -
45 D705 广州-深圳 广州 12:10 深圳 13:27 01时17分 147 46 55 - -
46 D803 广州东-深圳 广州东 12:15 深圳 13:17 01时02分 139 75 80 - -
47 D829 广州东-深圳 广州东 12:40 深圳 13:42 01时02分 139 75 80 - -
48 D755 广州-深圳 广州 12:42 深圳 13:57 01时15分 147 46 55 - -
49 D853 广州东-深圳 广州东 13:05 深圳 14:07 01时02分 139 75 80 - -
50 T831 韶关-深圳 广州 13:06 深圳 14:48 01时42分 147 24 36 107 162
51 D743 广州东-深圳 广州东 13:15 深圳 14:17 01时02分 139 75 80 - -
52 D791 广州东-深圳 广州东 13:20 深圳 14:22 01时02分 139 75 80 - -
53 D817 广州东-深圳 广州东 13:35 深圳 14:37 01时02分 139 75 80 - -
54 D717 广州-深圳 广州 13:38 深圳 14:47 01时09分 147 46 55 - -
55 D843 广州东-深圳 广州东 13:55 深圳 14:57 01时02分 139 75 80 - -
56 D865 广州东-深圳 广州东 14:05 深圳 15:02 00时57分 139 75 80 - -
57 D767 广州-深圳 广州 14:17 深圳 15:27 01时10分 147 46 55 - -
58 D731 广州东-深圳 广州东 14:20 深圳 15:22 01时02分 139 75 80 - -
59 D779 广州东-深圳 广州东 14:40 深圳 15:42 01时02分 139 75 80 - -
60 D805 广州东-深圳 广州东 14:55 深圳 15:57 01时02分 139 75 80 - -
61 D707 广州-深圳 广州 15:05 深圳 16:17 01时12分 147 46 55 - -
62 D831 广州东-深圳 广州东 15:05 深圳 16:02 00时57分 139 75 80 - -
63 D855 广州东-深圳 广州东 15:30 深圳 16:27 00时57分 139 75 80 - -
64 D757 广州-深圳 广州 15:37 深圳 16:47 01时10分 147 46 55 - -
65 D745 广州东-深圳 广州东 15:40 深圳 16:37 00时57分 139 75 80 - -
66 D793 广州东-深圳 广州东 16:00 深圳 16:52 00时52分 139 75 80 - -
67 D819 广州东-深圳 广州东 16:05 深圳 17:07 01时02分 139 75 80 - -
68 D845 广州东-深圳 广州东 16:20 深圳 17:22 01时02分 139 75 80 - -
69 D719 广州-深圳 广州 16:22 深圳 17:37 01时15分 147 46 55 - -
70 D867 广州东-深圳 广州东 16:30 深圳 17:27 00时57分 139 75 80 - -
71 D733 广州东-深圳 广州东 16:50 深圳 17:52 01时02分 139 75 80 - -
72 D781 广州东-深圳 广州东 17:05 深圳 18:02 00时57分 139 75 80 - -
73 D769 广州-深圳 广州 17:07 深圳 18:17 01时10分 147 46 55 - -
74 D807 广州东-深圳 广州东 17:25 深圳 18:27 01时02分 139 75 80 - -
75 D833 广州东-深圳 广州东 17:35 深圳 18:32 00时57分 139 75 80 - -
76 D857 广州东-深圳 广州东 17:50 深圳 18:47 00时57分 139 75 80 - -
77 D709 广州-深圳 广州 17:52 深圳 19:07 01时15分 147 46 55 - -
78 D747 广州东-深圳 广州东 18:00 深圳 18:57 00时57分 139 75 80 - -
79 D795 广州东-深圳 广州东 18:20 深圳 19:22 01时02分 139 75 80 - -
80 D759 广州-深圳 广州 18:20 深圳 19:37 01时17分 147 46 55 - -
81 D821 广州东-深圳 广州东 18:30 深圳 19:27 00时57分 139 75 80 - -
82 D847 广州东-深圳 广州东 18:50 深圳 19:52 01时02分 139 75 80 - -
83 D869 广州东-深圳 广州东 19:00 深圳 19:57 00时57分 139 75 80 - -
84 D721 广州-深圳 广州 19:12 深圳 20:27 01时15分 147 46 55 - -
85 D735 广州东-深圳 广州东 19:15 深圳 20:12 00时57分 139 75 80 - -
86 D783 广州东-深圳 广州东 19:35 深圳 20:32 00时57分 139 75 80 - -
87 D809 广州东-深圳 广州东 19:50 深圳 20:52 01时02分 139 75 80 - -
88 D771 广州-深圳 广州 19:58 深圳 21:12 01时14分 147 46 55 - -
89 D835 广州东-深圳 广州东 20:00 深圳 21:02 01时02分 139 75 80 - -
90 D859 广州-深圳 广州 20:22 深圳 21:37 01时15分 147 46 55 - -
91 D749 广州东-深圳 广州东 20:25 深圳 21:27 01时02分 139 75 80 - -
92 D711 广州-深圳 广州 20:45 深圳 22:02 01时17分 147 46 55 - -
93 D797 广州东-深圳 广州东 20:45 深圳 21:47 01时02分 139 75 80 - -
94 D823 广州东-深圳 广州东 21:15 深圳 22:12 00时57分 139 75 80 - -
95 D761 广州-深圳 广州 21:20 深圳 22:42 01时22分 147 46 55 - -
96 D871 广州东-深圳 广州东 21:30 深圳 22:27 00时57分 139 75 80 - -
97 D737 广州东-深圳 广州东 21:50 深圳 22:52 01时02分 139 75 80 - -
98 D785 广州东-深圳 广州东 22:05 深圳 23:07 01时02分 139 75 80 - -
99 D723 广州-深圳 广州 22:12 深圳 23:32 01时20分 147 46 55 - -
100 D811 广州东-深圳 广州东 22:15 深圳 23:17 01时02分 139 75 80 - -
101 D837 广州东-深圳 广州东 22:40 深圳 23:47 01时07分 139 75 80 - -
深圳到广州火车时刻表-深圳到广州火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 D714 深圳-广州 深圳 06:20 广州 07:34 01时14分 147 46 55 - -
2 D738 深圳-广州东 深圳 06:35 广州东 07:37 01时02分 139 75 80 - -
3 D762 深圳-广州 深圳 06:45 广州 08:07 01时22分 147 46 55 - -
4 D786 深圳-广州东 深圳 07:00 广州东 08:02 01时02分 139 75 80 - -
5 D812 深圳-广州东 深圳 07:15 广州东 08:12 00时57分 139 75 80 - -
6 D838 深圳-广州东 深圳 07:25 广州东 08:27 01时02分 139 75 80 - -
7 D860 深圳-广州东 深圳 07:35 广州东 08:42 01时07分 139 75 80 - -
8 D702 深圳-广州 深圳 07:50 广州 08:59 01时09分 147 46 55 - -
9 D726 深圳-广州东 深圳 08:00 广州东 08:52 00时52分 139 75 80 - -
10 D752 深圳-广州 深圳 08:05 广州 09:25 01时20分 147 46 55 - -
11 D774 深圳-广州东 深圳 08:15 广州东 09:12 00时57分 139 75 80 - -
12 D800 深圳-广州东 深圳 08:30 广州东 09:32 01时02分 139 75 80 - -
13 D826 深圳-广州东 深圳 08:45 广州东 09:47 01时02分 139 75 80 - -
14 D850 深圳-广州东 深圳 08:55 广州东 09:57 01时02分 139 75 80 - -
15 D716 深圳-广州 深圳 09:05 广州 10:20 01时15分 147 46 55 - -
16 D740 深圳-广州东 深圳 09:10 广州东 10:12 01时02分 139 75 80 - -
17 D788 深圳-广州东 深圳 09:30 广州东 10:27 00时57分 139 75 80 - -
18 D814 深圳-广州东 深圳 09:40 广州东 10:37 00时57分 139 75 80 - -
19 D764 深圳-广州 深圳 09:50 广州 11:00 01时10分 147 46 55 - -
20 D840 深圳-广州东 深圳 09:55 广州东 10:52 00时57分 139 75 80 - -
21 D862 深圳-广州东 深圳 10:10 广州东 11:07 00时57分 139 75 80 - -
22 D728 深圳-广州东 深圳 10:25 广州东 11:27 01时02分 139 75 80 - -
23 K586/K587 深圳西-南充 深圳西 10:38 广州东 12:58 02时20分 154 24 - 107 162
24 D704 深圳-广州 深圳 10:40 广州 11:55 01时15分 147 46 55 - -
25 D776 深圳-广州东 深圳 10:50 广州东 11:47 00时57分 139 75 80 - -
26 D802 深圳-广州东 深圳 11:00 广州东 11:57 00时57分 139 75 80 - -
27 D754 深圳-广州 深圳 11:15 广州 12:29 01时14分 147 46 55 - -
28 D828 深圳-广州东 深圳 11:20 广州东 12:22 01时02分 139 75 80 - -
29 D852 深圳-广州东 深圳 11:35 广州东 12:32 00时57分 139 75 80 - -
30 N582/N583 深圳西-铜仁 深圳西 11:38 广州 13:56 02时18分 162 15 - 70 105
31 D742 深圳-广州东 深圳 11:45 广州东 12:47 01时02分 139 75 80 - -
32 D790 深圳-广州东 深圳 12:00 广州东 13:02 01时02分 139 75 80 - -
33 D718 深圳-广州 深圳 12:10 广州 13:25 01时15分 147 46 55 - -
34 D816 深圳-广州东 深圳 12:20 广州东 13:17 00时57分 139 75 80 - -
35 D842 深圳-广州东 深圳 12:30 广州东 13:32 01时02分 139 75 80 - -
36 D864 深圳-广州东 深圳 12:45 广州东 13:47 01时02分 139 75 80 - -
37 D766 深圳-广州 深圳 12:55 广州 14:04 01时09分 147 46 55 - -
38 D730 深圳-广州东 深圳 13:00 广州东 14:02 01时02分 139 75 80 - -
39 D778 深圳-广州东 深圳 13:15 广州东 14:17 01时02分 139 75 80 - -
40 D804 深圳-广州东 深圳 13:30 广州东 14:32 01时02分 139 75 80 - -
41 D706 深圳-广州 深圳 13:40 广州 14:52 01时12分 147 46 55 - -
42 D830 深圳-广州东 深圳 13:55 广州东 14:52 00时57分 139 75 80 - -
43 D756 深圳-广州 深圳 14:10 广州 15:24 01时14分 147 46 55 - -
44 D854 深圳-广州东 深圳 14:20 广州东 15:17 00时57分 139 75 80 - -
45 D744 深圳-广州东 深圳 14:30 广州东 15:27 00时57分 139 75 80 - -
46 D792 深圳-广州东 深圳 14:35 广州东 15:37 01时02分 139 75 80 - -
47 D818 深圳-广州东 深圳 14:50 广州东 15:52 01时02分 139 75 80 - -
48 D720 深圳-广州 深圳 15:00 广州 16:09 01时09分 147 46 55 - -
49 D844 深圳-广州东 深圳 15:10 广州东 16:07 00时57分 139 75 80 - -
50 D866 深圳-广州东 深圳 15:15 广州东 16:17 01时02分 139 75 80 - -
51 T832 深圳-韶关 深圳 15:15 广州 17:21 02时06分 147 24 36 107 162
52 D732 深圳-广州东 深圳 15:35 广州东 16:37 01时02分 139 75 80 - -
53 D768 深圳-广州 深圳 15:45 广州 16:54 01时09分 147 46 55 - -
54 D780 深圳-广州东 深圳 16:00 广州东 16:52 00时52分 139 75 80 - -
55 N586/N587 深圳西-怀化 深圳西 16:10 广州 18:42 02时32分 162 25 - 107 162
56 D806 深圳-广州东 深圳 16:10 广州东 17:07 00时57分 139 75 80 - -
57 D832 深圳-广州东 深圳 16:15 广州东 17:17 01时02分 139 75 80 - -
58 D708 深圳-广州 深圳 16:30 广州 17:39 01时09分 147 46 55 - -
59 D856 深圳-广州东 深圳 16:40 广州东 17:37 00时57分 139 75 80 - -
60 D746 深圳-广州东 深圳 16:50 广州东 17:47 00时57分 139 75 80 - -
61 D758 深圳-广州 深圳 17:00 广州 18:05 01时05分 147 46 55 - -
62 T68 深圳-武昌 深圳 17:03 广州 18:48 01时45分 147 24 - 107 162
63 D794 深圳-广州东 深圳 17:05 广州东 18:07 01时02分 139 75 80 - -
64 D820 深圳-广州东 深圳 17:20 广州东 18:17 00时57分 139 75 80 - -
65 5364 深圳西-岳阳 深圳西 17:30 广州 19:55 02时25分 162 13 - 66 -
66 D846 深圳-广州东 深圳 17:35 广州东 18:32 00时57分 139 75 80 - -
67 D868 深圳-广州东 深圳 17:40 广州东 18:42 01时02分 139 75 80 - -
68 T96 深圳-武昌 深圳 17:44 广州 19:20 01时36分 147 24 - 107 162
69 D722 深圳-广州 深圳 17:50 广州 18:59 01时09分 147 46 55 - -
70 T38/T39 深圳-桂林 深圳 17:51 广州 19:36 01时45分 147 24 - 107 162
71 D734 深圳-广州东 深圳 18:05 广州东 19:02 00时57分 139 75 80 - -
72 D782 深圳-广州东 深圳 18:15 广州东 19:17 01时02分 139 75 80 - -
73 D770 深圳-广州 深圳 18:30 广州 19:47 01时17分 147 46 55 - -
74 D808 深圳-广州东 深圳 18:40 广州东 19:37 00时57分 139 75 80 - -
75 D834 深圳-广州东 深圳 18:45 广州东 19:47 01时02分 139 75 80 - -
76 D858 深圳-广州 深圳 19:00 广州 20:09 01时09分 147 46 55 - -
77 5302/5303 深圳西-怀化 深圳西 19:00 广州 21:21 02时21分 162 13 - 66 101
78 D748 深圳-广州东 深圳 19:10 广州东 20:12 01时02分 139 75 80 - -
79 D710 深圳-广州 深圳 19:20 广州 20:32 01时12分 147 46 55 - -
80 N594 深圳-常德 深圳 19:34 广州 22:10 02时36分 147 24 - 107 162
81 D796 深圳-广州东 深圳 19:35 广州东 20:32 00时57分 139 75 80 - -
82 D822 深圳-广州东 深圳 19:40 广州东 20:42 01时02分 139 75 80 - -
83 T176 深圳-武昌 深圳 19:48 广州 21:40 01时52分 147 24 - 107 162
84 D760 深圳-广州 深圳 19:50 广州 21:05 01时15分 147 46 55 - -
85 D848 深圳-广州东 深圳 20:05 广州东 21:07 01时02分 139 75 80 - -
86 D870 深圳-广州东 深圳 20:15 广州东 21:12 00时57分 139 75 80 - -
87 D736 深圳-广州东 深圳 20:30 广州东 21:32 01时02分 139 75 80 - -
88 D724 深圳-广州 深圳 20:45 广州 21:59 01时14分 147 46 55 - -
89 N558 深圳-长沙 深圳 20:49 广州 22:31 01时42分 147 24 - 107 162
90 D784 深圳-广州东 深圳 20:55 广州东 21:52 00时57分 139 75 80 - -
91 D810 深圳-广州东 深圳 21:05 广州东 22:02 00时57分 139 75 80 - -
92 D836 深圳-广州东 深圳 21:20 广州东 22:22 01时02分 139 75 80 - -
93 D772 深圳-广州 深圳 21:30 广州 22:39 01时09分 147 46 55 - -
94 N554 深圳-岳阳 深圳 21:43 广州东 23:18 01时35分 139 22 - 107 162
95 D750 深圳-广州东 深圳 21:45 广州东 22:47 01时02分 139 75 80 - -
96 D798 深圳-广州东 深圳 22:00 广州东 22:57 00时57分 139 75 80 - -
97 D712 深圳-广州东 深圳 22:15 广州东 23:17 01时02分 139 75 80 - -
98 D824 深圳-广州东 深圳 22:25 广州东 23:27 01时02分 139 75 80 - -
99 D872 深圳-广州东 深圳 22:40 广州东 23:47 01时07分 139 75 80 - -
冷水滩火车站的列车时刻表
冷水滩是属于永州的,目前没有火车直达···
下面链接是永州火车时刻表。希望能帮到您。
