×

钱币

辛亥革命90周年纪念币价格,钱币收藏价格表

admin admin 发表于2024-02-06 07:50:37 浏览9 评论0

抢沙发发表评论

本文目录一览:

辛亥革命九十周年晋通纪念币值钱吗

收藏一下吧
辛亥革命90周年普通纪念币,黄铜合金,面值5元。现在市场价25-30元一枚。

有谁知道01年发行的5元流通辛亥革命纪念币现价是多少?

辛亥革命90周年流通纪念币
铸造单位:沈阳造币厂 材质:黄铜合金 重量:12.8克 直径 :30 面值:5元 发行量:1000万枚
发行背景:
辛亥革命90周年纪念币,现在全新收藏价18元左右。

哪里回收纪念币

纪念币分贵金属纪念币、流通纪念币,而纪念币不仅是我国的法定货币,更是收藏圈中的热门选择。流通币投资额小,大众收藏为主,收藏面大,周期短,一般1-3年,但价值波动,适合普通投资者。以下要详细了解的是流通纪念币以及最新的纪念币回收价格。
哪里回收纪念币
钱币回收公司
在全国各地都会有不少的钱币回收公司,也是可以提供专业上门高价回收纪念币的服务,而且为了让收藏者可以实现快速变现,因此也可以支持同城当地交易。
网络方式
我们还可以他通过找网络上的平台来进行了解,若是想要出手的话,可以将藏品品种图片发给这些平台上的工作人员,然后进行评估,等到达成了一致的意见之后,就可以按照自己的需求来选择更为方便的付款方式,通常来说采用当面结算的方式,当然也是可以通过各类支付平台转账。
回收部分纪念币价格表
1998刘少奇诞辰100周年纪念币10元/枚
1999珍稀野生动物(中华鲟、喙凤蝶)纪念币28元/套
1999政治协商会议成立50周年纪念币12元/枚
1999建国成立50周年纪念币20元/枚
1999澳门特别行政区成立纪念币22元/套
2000敦煌藏经洞发现100周年纪念币10元/枚
2000迎接新世纪纪念币22元/枚
2001辛亥革命90周年纪念币11元/枚
2003年贺岁羊纪念币120元/枚
2007年贺岁猪纪念币43元/枚
2008奥运普制币3组纪念币28/套
总的来说,纪念币既具有一定的收藏价值,同时还具有增值保值性,再加上一些发行量少的品种更是具有很大的升值潜力,的确是非常适合入手收藏的。
通常情况下,银行和邮币卡市场是回收纪念币的主要渠道。此外,一些专门从事纪念币交易的网站和APP也可以进行线上交易。
需要注意的是,不同渠道的回收价格可能存在差异,因此您可以根据您手中的纪念币种类和品相,选择合适的回收渠道。同时,在交易过程中,也要注意保护个人隐私和财产安全。
银行,在哪家银行认购的纪念币,就可以去其营业点申请回收,银行回收普通纪念币,按纪念币面额等价回收,一般是没什么盈利的。纪念钞,是由中国人民银行发行的关于某一重大政治题材为背景的具有纪念意义的钞票。既可按面值参与市场流通,又具有特定的纪念意义。并且因为一般发行量比较小,具有重要的收藏价值。纪念币,是由国家授权中国人民银行指定国家造币厂设计制造、由国家银行统一计划,为纪念国际或本国的政治、历史、文化等方面的重大事件、杰出人物、科学文化成就、名胜古迹、珍稀动植物、体育赛事等而发行的法定货币。

2013年和字币目前什么价

发行量太大,不值钱,和面值差不多,分第几组10元到12元,淘宝咸 鱼上一堆,以下的可以参考:
龙年马年蛇年虎年兔年70周年和字币建党90周年辛亥革命纪念币 鸡年纪念币11元一枚
猴年纪念币11元一枚
狗年纪念币12元一枚
狗年纪念币一卷220元
猪年纪念币11元一枚
猪年纪念币一卷220元
高铁纪念币11元一枚
建军90周年纪念币11一枚
孙中山纪念币6元一枚
和字币纪念币第三组一卷500元
和字币纪念币第五组6元一枚
和字币第五组一卷220元
和字币第四组11元一枚
和字币第三组12元一枚
航天币纪念币20元一枚
抗战70周年纪念币3元一枚
抗战70周年纪念币一卷140元
世博纪念币10元一枚
一轮生肖马年纪念币8元一枚
一轮生肖蛇年纪念币9元一枚
一轮生肖龙年纪念币12元一枚
一轮生肖兔年纪念币20元一枚
一轮生肖虎年纪念币19元一枚
辛亥革命纪念币22元一枚
解放西藏50周年22元一枚

中国历年发行的纪念币及面值与现值???

序号 名称 面值 市价
1 建国35周年 3元 140元
2 西藏自治区成立20周年 1元 75元
3 新疆成立30周年 1元 40元
4 国际和平年 1元 10元
5 内蒙古自治区成立40周年 1元 18元
6 第6届全运会 3元 380元
7 宁夏回族自治区成立30周年 1元 300元
8 中国人民银行成立40周年 1元 1400元
9 广西成立30周年 1元 40元
10 建国40周年 1元 10元
11 第11届亚运会 2元 20元
12 义务植树10周年 3元 17元
13 建党70周年 3元 9元
14 第1 届世界女足赛 2元 17元
15 宪法颁布10周年 1元 15元
16 宋庆龄诞辰100周年 1元 17元
17 大熊猫 5元 70元
18 毛泽东诞辰100周年 1元 13元
19 希望工程实施5周年 1元 8元
20 第43届世乒赛 1元 15元
21 抗战胜利50周年 1元 8元
22 第4次世界妇女大会 1元 8元
23 联合国成立50周年 1元 8元
24 金丝猴 5元 60元
25 朱德诞辰110周年 1元 15元
26 白鳍豚 5元 30元
27 华南虎 5元 30元
28 香港特别行政区成立 20元 24元
29 周恩来诞辰100周年 1元 8元
30 朱鹗 5元 26元
31 丹顶鹤 5元 26元
32 褐马鸡 5元 17元
33 杨子鳄 5元 17元
34 刘少奇诞辰100周年 1元 8元
35 金斑喙凤蝶 5元 16元
36 中华鲟 5元 16元
37 政协成立50周年 1元 8元
38 建国50周年 10元 15元
39 澳门特别行政区成立 20元 25元
40 敦煌发现100周年 1元 15元
41 迎接新世纪 10元 14元
42 西藏和平解放50周年 5元 16元
43 辛亥革命90周年 5元 12元
44 万里长城 5元 12元
45 秦始皇兵马俑 5元 12元
46 羊年贺岁币 1元 18元
47 台湾省朝天宫 5元 10元
48 台湾省赤嵌楼 5元 10元
49 孔庙 5元 10元
50 明清故宫 5元 10元
51 猴年贺岁币 1元 14元
52 台湾省鹅銮鼻 5元 9元
53 台湾省日月潭 5元 9元
54 邓小平诞辰100周年 1元 8元
55 人代会成立50周年 1元 6元
56 周口店北京人 5元 10元
57 苏州古典园林 5元 10元
58 鸡年贺岁币 1元 11元
59 丽江古城 5元 8元
60 青城山和都江堰 5元 8元
61 陈云诞辰100周年 1元
62 台湾省敬字亭 1元
63 狗年贺岁币 1元
64 第29届奥运会 2元
65 龙门石窟 5元
66 颐和园 5元

全套流通纪念币95枚(包括最新的建党90周年)多少钱

普通流通纪念币从1984年开始发行至今,那么多年了,很难买到全部是绝品的纪念币了,特别是一些贵重的纪念币和一些容易氧化的类似动物紫铜纪念币。
大全套纪念币(不包括三张纪念钞)价钱在9000元到11000元之间。视品相而定。
流通纪念币市场收藏价格
编号 名称 发行时期.发行数量 裸币
1 ,建国35周年 1984, 2041万套 520
2, 西藏成立20周年 1985. 261.2万枚, 500
3, 新疆维吾尔自治区成立30周年 1985, 450万枚 150
4 国际和平年, 1986.2704.8万枚 50
5, 内蒙古成立40周年, 1987. 905.4万枚, 70
6 ,第六届运动会, 1987. 1053万套 900
7, 宁夏回族自治区成立30周年 1988.156万枚, 1400
8 中国人民银行成立40周年 1988.206.8万枚 5300
9. 广西壮族自治区成立30周年 1988. 407.2万枚 170
10 国庆40周年 1989.2100万枚 30
11 第十一届亚运会 1990.2560.8万枚 35
12 全民义务植树运动10周年 1991.3000万套.. 30
13 建党70周年 1991.9000万套 30
14 第一届女足. 1991.1000万套 35
15 宪法颁布10周年 1992.1000万枚 30
16 宋庆龄诞辰100周年 1993.1044.8万 50
17 珍稀野生动物―大熊猫 1993.600万枚 150
18 毛泽东诞辰100周年 1993.2000万枚 30
19 "希望工程"实施5周年 1993.2000万枚 15
20 43届乒乓球锦标赛 1995.1000万枚 25,
21 抗战50周年 1995.1000万枚 20
22 世妇会 1995.1000万枚 15
23 联合国成立50周年 1995.1000万枚 15
24 珍稀野生动物―金丝猴 1995.600万枚 130
25 朱德诞辰110周年 1996.1000万枚 40
26 珍稀野生动物―白鳍豚华南虎 1996.600万套 75
27 香港行政区成 1997. 1997万套 30
28 周恩来诞辰100周年 1998. 2000万枚 15
29 珍稀野生动物(朱鹮、丹顶鹤) 1998、600万套 80
30 珍稀野生动物(褐马鸡、扬子鳄) 1998.600万套 60
31 刘少奇诞辰100周年 1998.2000万枚 15
32 珍稀野生动物_中华鲟、喙凤蝶 1999. 600万套 60
33 政治协商会议成立50周年 1999.1000万枚 15
34 建国成立50周年 1999.1000万枚 35
35 澳门特别行政区成立 1999.1999万套 35
36 敦煌藏经洞发现100周年 2000.1000万枚 25
37 迎接新世纪 2000.1000万枚 55
38 西藏和平解放50周年 2001.1000万枚 40
39 辛亥革命90周年 2001.1000万枚 30
40 世界遗产一组(长城及兵马甬) 2002.1000万套 48
41 03年贺岁羊 2002.1000万枚 200
42 世界遗产二组(三孔、故宫) 2002.800万套 55
43 台湾一组(朝天宫、赤嵌楼) 2003.1000万套 32
44 04年贺岁猴 2004.1000万枚 85
45 台湾二组(日月潭、鹅銮鼻) 2004.1000万枚 35
46 邓小平诞辰100周 2004.1000万枚 30
47 人大成立50周年 2004.1000万枚 12
48 世界遗产三组.(苏州园林,周口店) 2004.600万套 150
49 05贺岁鸡 2005.1000万枚 55
50 世界遗产四组(青城山、都江堰) 2005.800万套 35
51 陈云诞辰100周年 2005.1000万枚 20
52 台湾三组(敬字亭) 2005.1000万枚 28
53 06年贺岁狗 2006.1000万枚 55
54 世界遗产五组 (龙门石窟、硕和园) 2006.1000万套 31
55 奥运普制币1组 2006.1000万套 90
56 07年贺岁猪 2007.1000万枚 40
57 奥运普制币2组 2007.1000万套 50
58 08贺岁鼠 2008.1000万套 55
59 奥运普制币3组 2008.1000万套 40
60 09年贺岁牛 2009.3000万套 30
61 10年贺岁虎 2010.3000万套 20
62 环境保护系列1组 2009.1000万套 27
63 环境保护系列2组 2010.1000万套 12
64 “和”字书法系列1 2009.1000万套 35
65 “和”字书法系列2组 20101000万套 25
66 11贺岁免 2011.3000万套 28
67. 建党九十周年 2011.6000万套 18

钱币收藏价格表

银币的价格是不停在变的,不过你可以去华夏收藏网看看,那边不定期会发关于金银币的价格之类的新闻上去,资料挺足的
钱币的价格随时都在变动,不过你可以去(钱缘收藏网)看看,那里会有不定期的发关于钱币的价格之类的最新咨询可以参考
能说一点吗
什么钱币 比如硬币
http://www.xx007.com/
很全面
6月10日流通(精制)币市场行情
[日期:2010-06-10] 来源:中国集币在线 作者: [字体:大 中 小]
首页 → 币卡股票
康银阁(精制)流通纪念币发行目录及行情表 仅做参考
引用请注明来源:中国集币在线 (www.jibi.net)

编号 名称 装帧量 枚/套 最新价
1984 建国35周年(精制)纪念币 不详 3 580
1988 人民银行成立四十周年(精制)纪念币 2万套 1 2750
1990 第十一届亚运会(精制)纪念币 2 1100
1992 宪法(海外版) (精制)纪念币 共10万套 1 45
1992 宪法(纸外套+塑料盒)(精制)纪念币 共10万套 1 45
1993 宋庆龄(海外版) (精制)纪念币 共10万套 1 45
1993 宋庆龄(纸卡装)(精制)纪念币 共10万套 1 60
1993 宋庆龄(纸外套+塑料盒)(精制)纪念币 共10万套 1 40
1993 熊猫(四季卡)(半精制)纪念币 200万套 1 90
1993 毛泽东 (海外版) (精制)纪念币 共10万套 1 40
1993 毛泽东(纸卡装)(精制)纪念币 共10万套 1 50
1993 毛泽东(纸外套+塑料盒)(精制)纪念币 共10万套 1 40
1995 金丝猴(精制)纪念币 2万套 1 160
1995 第43届世乒赛(精制)纪念币 2万套 1 550
1996-3-1-2 朱德诞辰110周年(精制)纪念币 2万套 1 500
1996-3-2-2 中国珍稀野生动物白鳍豚/华南虎(精制)纪念币 2万套 2 130
1997-1-2 庆祝中华人民共和国香港特别行政区成立(精制)纪念币 2万套 2 100
Sep-97 香港回归(精制)纪念币《国际货币基金组织暨世界银行年会》纪念品 0.5万套 2 520
1998-1-1-2 周恩来诞辰100周年(精制)纪念币 2万套 1 150
1998-2-1-2 中国珍稀野生动物朱鹮/丹顶鹤(精制)纪念币 2万套 2 150
1998-4-1-2 中国珍稀野生动物褐马鸡/扬子鳄(精制)纪念币 2万套 2 140
1998-6-1-2 刘少奇诞辰100周年(精制)纪念币 2万套 1 135
1999-1-2-2 中国珍稀野生动物中华鲟/金斑喙凤蝶(精制)纪念币 2万套 2 140
1999-6-2-2 中国人民政治协商会议成立50周年(精制)纪念币 2万套 1 120
1999-10-2-2 庆祝中华人民共和国成立50周年(精制)纪念币 2万套 1 100
1999-11-2-2 庆祝中华人民共和国成立50周年纪念钞,纪念币联册(精制) 2万套 1币1钞 250
1999-13-2-2 庆祝中华人民共和国澳门特别行政区成立(精制)纪念币 2万套 1 160
2000-4-2-2 纪念敦煌藏经洞发现100周年(精制)纪念币 2万套 1 650
2000-6-2-2 迎接新世纪纪念钞、纪念币联册〔精制〕 4万套 1币1钞 1200
2001-2-2-1 西藏和平解放50周年(精制)纪念币 2万套 1 155
2001-6-4-2 辛亥革命纪念90周年(精制)纪念币 2万套 1 110
2002-5-4-2 世界文化遗产-万里长城/秦始皇陵及兵马俑 2万套 2 290
2003-1-5-4 生肖《羊》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 1100
2003-3-2-2 中国宝岛台湾-朝天宫/赤嵌楼(精制)纪念币 2万套 2 150
2003-5-3-2 世界文化遗产-明清故宫/孔林孔府(精制)纪念币 2万套 2 140
2004-1-2-2 生肖《猴》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 300
2004-3-2-2 中国宝岛台湾-鹅銮鼻/日月潭(精制)纪念币 2万套 2 120
2004-5-2-2 邓小平诞辰100周年(精制)纪念币 2万套 1 150
2004-6-2-2 人民代表大会成立50周年(精制)纪念币 2万套 1 150
2004-8-3-2 世界文化遗产-苏州园林/周口店(精制)纪念币 2万套 2 280
2005-1-2-2 生肖《鸡》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 290
2005-3-3 世界文化遗产-“丽江古城/青城山”与“都江堰” (精制)纪念币 2万套 2 160
2005-4-2-2 陈云(精制)纪念币 2万套 1 150
2005-5-2 中国宝岛台湾-敬字亭(精制)纪念币 2万套 1 100
2006-1-2 生肖《狗》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 360
2010-4-1 奥运(精制)纪念币 2万套 8 630
2006-11-28 世界文化遗产-颐和园/龙门石窟(精制)纪念币 2万套 2 140
2007-2-1 生肖《猪》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 240
2008-1-16 生肖《鼠》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 210
2009-11-26 生肖《牛》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 200

我有一枚辛亥革命纪念币,圆形的,上面带个小尖角出来,就是这个样子,请问有多大收藏价值?

这种中华民国的开国纪念币种类很多,价格是10来元,不过你这个是被人焊接了一些东西用作挂件,属于废币,基本上是废铜的价格了。
品相啊,亲!
如要一定要一种商业定量值去衡量它,在我眼里它就是一个枚普通的清未民初的货币。
要是结合幸亥革命的价值,它是无价的。在此你首先要去理解幸亥革命的价值在哪里,你方可明白收藏这枚货币的价值。
当然如果有人愿意出高价收藏它的话,这个也是种业值(商业价值)。只要还是得看你自己是如何对待历史,认识幸亥革命的意义。

想知道中华人民共和国历年发行的普通硬币和流通纪念币的详细情况

我国历年发行的人民币流通硬币,也有四五个品种,今与大结局一起来赏析
流通纪念币的名称、发行时间、发行量、全套几枚、面值、市价。用表格下载到这里可能有点乱,可按顺序排列。
序号 名称 发行日期 发行量 枚 面值 市价
1 建国35周年 1984-10-01 209 3 3 140
2 西藏自治区成立20周年 1985-09-01 261 1 1 75
3 新疆成立30周年 1985-10-01 450 1 1 40
4 国际和平年 1986-09-20 2704 1 1 10
5 内蒙古自治区成立40周年 1987-07-30 905 1 1 18
6 第6届全运会 1987-11-20 1000 3 3 380
7 宁夏回族自治区成立30周年 1988-09-20 257 1 1 300
8 中国人民银行成立40周年 1988-12-01 204 1 1 1400
9 广西成立30周年 1988-12-01 407 1 1 40
10 建国40周年 1989-09-28 2100 1 1 10
11 第11届亚运会 1990-08-22 2560 2 2 20
12 义务植树10周年 1991-12-01 3000 3 3 17
13 建党70周年 1991-06-18 1000 3 3 9
14 第1 届世界女足赛 1991-11-01 3000 2 2 17
15 宪法颁布10周年 1992-11-27 1000 1 1 15
16 宋庆龄诞辰100周年 1993-01-16 1000 1 1 17
17 大熊猫 1993-09-13 600 1 5 70
18 毛泽东诞辰100周年 1993-12-26 2000 1 1 13
19 希望工程实施5周年 1994-10-26 2000 1 1 8
20 第43届世乒赛 1995-04-11 1000 1 1 15
21 抗战胜利50周年 1995-08-31 1000 1 1 8
22 第4次世界妇女大会 1995-08-31 1000 1 1 8
23 联合国成立50周年 1995-10-14 1000 1 1 8
24 金丝猴 1995-11-17 600 1 5 60
25 朱德诞辰110周年 1996-11-27 1000 1 1 15
26 白鳍豚 1996-12-18 600 1 5 30
27 华南虎 1996-12-18 600 1 5 30
28 香港特别行政区成立 1997-07-01 4000 2 20 24
29 周恩来诞辰100周年 1996-12-08 2000 1 1 8
30 朱鹗 1998-06-02 600 1 5 26
31 丹顶鹤 1998-06-01 600 1 5 26
32 褐马鸡 1998-10-23 600 1 5 17
33 杨子鳄 1998-10-23 600 1 5 17
34 刘少奇诞辰100周年 1998-11-21 2000 1 1 8
35 金斑喙凤蝶 1999-07-15 600 1 5 16
36 中华鲟 1999-07-13 600 1 5 16
37 政协成立50周年 1999-04-12 1000 1 1 8
38 建国50周年 1999-09-10 2000 1 10 15
39 澳门特别行政区成立 1999-07-10 2000 2 20 25
40 敦煌发现100周年 2000-06-22 1000 1 1 15
41 迎接新世纪 2000-11-28 1000 1 10 14
42 西藏和平解放50周年 2000-09-02 1000 1 5 16
43 辛亥革命90周年 2000-07-11 1000 1 5 12
44 万里长城 2000-08-08 1000 1 5 12
45 秦始皇兵马俑 2000-08-15 1000 1 5 12
46 羊年贺岁币 2003-01-16 1000 1 1 18
47 台湾省朝天宫 2003-10-18 1000 1 5 10
48 台湾省赤嵌楼 2003-10-15 1000 1 5 10
49 孔庙 2003-11-17 1000 1 5 10
50 明清故宫 2003-11-15 1000 1 5 10
51 猴年贺岁币 2004-01-11 1 1 14
52 台湾省鹅銮鼻 2004-08-17 1000 1 5 9
53 台湾省日月潭 2004-08-17 1000 1 5 9
54 邓小平诞辰100周年 2004-10-17 1 1 8
55 人代会成立50周年 2004-10-13 1 1 6
56 周口店北京人 2004-11-16 1000 1 5 10
57 苏州古典园林 2004-11-16 1000 1 5 10
58 鸡年贺岁币 2005-01-27 1 1 11
59 丽江古城 2005-06-10 800 1 5 8
60 青城山和都江堰 2005-06-04 800 1 5 8
61 陈云诞辰100周年 2005-06-13 1 1 7
62 台湾省敬字亭 2005-12-01 1000 1 1 10
63 狗年贺岁币 2006-01-04 1 1 10
64 第29届奥运会 2006-09-20 1000 2 2
65 龙门石窟 2006-11-28 1000 1 5
66 颐和园 2006-11-28 1000 1 5

那里有我国流通纪念币历年的发行量,要权威的数字

编号 名称 装帧量 枚/套 最新价
1984 建国35周年(精制)纪念币 不详 3 450
1988 人民银行成立四十周年(精制)纪念币 2万套 1 2500
1990 第十一届亚运会(精制)纪念币 2 1050
1992 宪法(海外版) (精制)纪念币 共10万套 1 30
1992 宪法(纸外套+塑料盒)(精制)纪念币 共10万套 1 40
1993 宋庆龄(海外版) (精制)纪念币 共10万套 1 38
1993 宋庆龄(纸卡装)(精制)纪念币 共10万套 1 60
1993 宋庆龄(纸外套+塑料盒)(精制)纪念币 共10万套 1 40
1993 熊猫(四季卡)(半精制)纪念币 200万套 1 80
1993 毛泽东 (海外版) (精制)纪念币 共10万套 1 40
1993 毛泽东(纸卡装)(精制)纪念币 共10万套 1 40
1993 毛泽东(纸外套+塑料盒)(精制)纪念币 共10万套 1 40
1995 金丝猴(精制)纪念币 2万套 1 150
1995 第43届世乒赛(精制)纪念币 2万套 1 500
1996-3-1-2 朱德诞辰110周年(精制)纪念币 2万套 1 230
1996-3-2-2 中国珍稀野生动物白鳍豚/华南虎(精制)纪念币 2万套 2 140
1997-1-2 庆祝中华人民共和国香港特别行政区成立(精制)纪念币 2万套 2 70
Sep-97 香港回归(精制)纪念币《国际货币基金组织暨世界银行年会》纪念品 0.5万套 2 550
1998-1-1-2 周恩来诞辰100周年(精制)纪念币 2万套 1 140
1998-2-1-2 中国珍稀野生动物朱鹮/丹顶鹤(精制)纪念币 2万套 2 150
1998-4-1-2 中国珍稀野生动物褐马鸡/扬子鳄(精制)纪念币 2万套 2 140
1998-6-1-2 刘少奇诞辰100周年(精制)纪念币 2万套 1 125
1999-1-2-2 中国珍稀野生动物中华鲟/金斑喙凤蝶(精制)纪念币 2万套 2 125
1999-6-2-2 中国人民政治协商会议成立50周年(精制)纪念币 2万套 1 105
1999-10-2-2 庆祝中华人民共和国成立50周年(精制)纪念币 2万套 1 105
1999-11-2-2 庆祝中华人民共和国成立50周年纪念钞,纪念币联册(精制) 2万套 1币1钞 210
1999-13-2-2 庆祝中华人民共和国澳门特别行政区成立(精制)纪念币 2万套 1 160
2000-4-2-2 纪念敦煌藏经洞发现100周年(精制)纪念币 2万套 1 320
2000-6-2-2 迎接新世纪纪念钞、纪念币联册〔精制〕 4万套 1币1钞 1180
2001-2-2-1 西藏和平解放50周年(精制)纪念币 2万套 1 125
2001-6-4-2 辛亥革命纪念90周年(精制)纪念币 2万套 1 95
2002-5-4-2 世界文化遗产-万里长城/秦始皇陵及兵马俑 2万套 2 240
2003-1-5-4 生肖《羊》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 700
2003-3-2-2 中国宝岛台湾-朝天宫/赤嵌楼(精制)纪念币 2万套 2 130
2003-5-3-2 世界文化遗产-明清故宫/孔林孔府(精制)纪念币 2万套 2 130
2004-1-2-2 生肖《猴》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 250
2004-3-2-2 中国宝岛台湾-鹅銮鼻/日月潭(精制)纪念币 2万套 2 105
2004-5-2-2 邓小平诞辰100周年(精制)纪念币 2万套 1 135
2004-6-2-2 人民代表大会成立50周年(精制)纪念币 2万套 1 110
2004-8-3-2 世界文化遗产-苏州园林/周口店(精制)纪念币 2万套 2 200
2005-1-2-2 生肖《鸡》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 270
2005-3-3 世界文化遗产-“丽江古城/青城山”与“都江堰” (精制)纪念币 2万套 2 108
2005-4-2-2 陈云(精制)纪念币 2万套 1 115
2005-5-2 中国宝岛台湾-敬字亭(精制)纪念币 2万套 1 80
2006-1-2 生肖《狗》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 240
2006-9-20 奥运(精制)纪念币 尚无公开信息
2006-11-28 世界文化遗产-颐和园/龙门石窟(精制)纪念币 2万套 2 95
2007-2-1 生肖《猪》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 220
2008-1-16 生肖《鼠》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 200
流通纪念币(一) 仅做参考
引用请注明来源: 中国集币在线 (www.jibi.net)
编号 名称 全套枚数 面值(元) 发行日期 发行量(万套) 最新价
1
国庆35周年
3 3 1984.10.1 204.1 190
2
西藏
1 1 1985.9.1 261.2 130
3
新疆
1 1 1985.10.1 450 40
4
和平年
1 1 1986.9.20 2704.8 8.0
5
内蒙古
1 1 1987.7.30 905.4 20
6
六运会
3 0.3 1987.11.20 1053 380
7
宁夏
1 1 1988.9.20 156 580
8
人民银行
1 1 1988.12.1 206.8 1500
9
广西
1 1 1988.12.1 407.2 50
10
国庆40周年
1 1 1989.9.28 2100 8.0
11
亚运会
2 2 1990.8.22 2560.8 20
12
植树
3 3 1991.3.2 1000 13
13
建党70周年
3 3 1991.6.18 3000 7.0
14
女足
2 2 1991.11.1 1000 30
15
宪法
1 1 1992.11.27 1000 10
16
宋庆龄
1 1 1993.1.16 1044.8 18
17
熊猫特种币
1 5 1993.6.15 600 60
18
熊猫(装帧卡币)
1 5 1993.6.15 65
19
毛泽东
1 1 1993.12.26 2000 8
20
希望工程
1 1 1993.12.26 2000 5
21 世乒赛 1 1 1995.10.25 1000 15
22 抗战50周年 1 1 1995.8.31 1000 8
23 世妇会 1 1 1995.8.31 1000 6
24 联合国50周年 1 1 1995.11.28 1000 6
25 金丝猴特种币 1 5 1995.11.28 600 55
26 金丝猴(装帧卡币) 1 5 1995.11.28 60
27 朱德 1 1 1996.11.27 1000 18
28 虎、豚特种币 2 5+5 1996.12.18 600 40
29 虎华南、白暨豚 (装帧卡币) 2 5+5 1996.12.18 58 45
30 香港回归普制币 2 10+10 1997.7.1 2000 20
31 周恩来 1 1 1998.3.5 2000 6.50
32 鹤、鹳特种币 2 5+5 1998.6.2 600 30
33 朱寰、丹顶鹤(卡币) 2 5+5 1998.6.2 58 35
34 鸡、鳄特种币 2 5+5 1998.10.23 600 25
35 褐马鸡、扬子鳄(卡币) 2 5+5 1998.10.23 60 35
36 刘少奇 1 1 1998.11.21 2000 7
37 蝶、鲟特种币 2 5+5 1999.7.15 600 23
38 蝶、鲟(卡币) 2 5+5 1999.7.15 90 24
39 政协成立50周年 1 1 1999.9.15 1000 6
40 建国50周年 1 10 1999.9 1000 13
41 澳门回归纪念币 2 10+10 1999.12.8 2000 20
42 敦煌壁画普制币 1 1 2000.6.30 1000 9.0
43 迎接新世纪 1 10 2000.11.28 1000 15
44 西藏流通币 1 5 2001.5.23 1000 13
45 辛亥流通币 1 5 2001.9.27 1000 8.0
46 遗产一组(长城-兵马俑) 2 5+5 2002.10.25 1000 18
47 遗产一组(长城-兵马俑)卡币 2 5+5 2002.10.25 20
48 癸未年--羊币(裸币) 1 1 2002.10.25 1000 23
49 癸未年--羊币(卡币) 1 1 2002.10.25 115 43
引用请注明来源: 中国集币在线 (www.jibi.net)
编号 名称 全套枚数 面值(元) 发行日期 发行量(万套) 最新价
1
遗产二组(三孔-故宫)
2 5+5 2003.9.30 800 22
2
遗产二组(三孔-故宫)卡币
2 5+5 2003.9.30 100 25
3
台湾(一组)朝天宫-赤嵌楼 裸币
2 5+5 2003.11.18 1000 17
4
台湾(一组)朝天宫-赤嵌楼卡币
2 5+5 2004 包括在1000万内 18
5
甲申年-猴币(裸币)
1 1 2004.1.6 1000 15
6
甲申年-猴币(卡币)
1 1 2004.1.6 115 20
7
台湾二组日月潭-鹅銮鼻
2 5+5 2004 1000 16
8
台湾二组日月潭-鹅銮鼻(卡币)
2 5+5 2004 100 18
9
邓小平百年
1 1 2004.8 1000 10
10
邓小平百年卡币
1 1 2004.8 113 15
11
全国人大
1 1 2004.8 1000 6
12
全国人大卡币
1 1 2004.8 113 8
13
遗产三组(苏州园林-周口店)(裸币)
2 5+5 2004.11.18 600 65
14
遗产三组(苏州园林-周口店)(卡币)
2 5+5 2004.11.18 包括在600万内 70
15
贺岁鸡(裸币)
1 1 2005.01.26 1000 12
16
贺岁鸡(卡币)
1 1 2005.01.26 115 15
17
遗产四组(丽江古城-青城山)(裸币)
2 5+5 2005.5.12 800 22
18
遗产四组(丽江古城-青城山)(卡币)
2 5+5 2005.5.12 包括在800万内 23
19
陈云(裸币)
1 1 2005.6.13 1000 7
20
陈云(卡币)
1 1 2005.6.13 100 8
21 敬字亭(裸币) 1 1 2005 1000 10
22 敬字亭(卡币) 1 1 2005 包括在1000万内 11
23 贺岁狗(裸币) 1 1 2006.1.6 1000 10
24 贺岁狗(卡币) 1 1 2006.1.6 包括在1000万内 16
25 奥运币1组(裸币) 1+1 1+1 2006.9.20 1000 57
26 奥运币1组(卡币) 1+1 1+1 2006.9.20 包括在1000万内 108
27 遗产五组(颐和园-龙门石窟)(裸币) 1+1 5+5 2006.11.28 1000 16
28 遗产五组(颐和园-龙门石窟)(卡币) 1+1 5+5 2006.11.28 76 18
29 贺岁猪(裸币) 1 1 2007.2.1 1000 11
30 贺岁猪(卡币) 1 1 2007.2.1 93 16
31 奥运币2组(裸币) 1+1+1 1+1+1 2007.6.20 1000 50
奥运币2组(卡币) 1+1+1 1+1+1 2007.6.20 包括在1000万内 55
32 贺岁鼠(卡币) 1 1 2008年1月18日 1000 15
33 贺岁鼠(裸币) 1 1 2008年1月18日 1000 13
