本文目录一览:
第三套人民币 大团结 三罗马 值多少钱?全新 ⅣⅥⅤ0451004 ⅧⅢⅡ0920331 ⅧⅥⅦ7562795 ⅣⅥⅦ8508634
三版币行情表主要为小三套礼品销售,高位品种缩水严重。
序号 名称 整捆价格 整刀价格 备注
1 蓝二一角 11000-12000 1100-1200
2 蓝三一角 11000-12000 1100-1200
3 红二平一角 19000-21000 1900-2100
4 红二凸一角 28000-30000 2800-2900
5 红三平一角 43000-46000 4400-4600
6 红三凸一角 155000-160000 15000-15800
7 二罗马平二角 18000-19500 1800-1900
8 三罗马平二角 22000-23000 2100-2300
9 三罗马凸二角 150000-170000 10000-13000
10 无水印五角 38000-41000 3800-4100
11 凸版水印五角 72000-76000 7000-7500
12 平版水印五角 63000-6800 638、=3663、=3663
13 二罗马一元 588、=3663、=3663 568、=3663、=3663
14 三罗马一元 88、=3663、=3663 88、=3663、=3663
15 古币一元 ——少 68、=3663、=3663
16 五星水印二元 ——少 198、=3663、=3663
17 古币二元 ——少 238、=3663、=3663
18 二罗马五元 358、=3663、=3663 358、=3663、=3663
19 三罗马五元 398、=3663、=3663 398、=3663、=3663
20 二罗马十元 328、=3663、=3663 328、=3663、=3663
21 三罗马十元 388、=3663、=3663 368、=3663、=3663
22 背绿一角 ——少 328、=3663、=4545/张连号价高
23 枣红一角 ——少 528、=4545/张连号价高
24 背绿水印一角 ——少 528、=4545/张连号价高
25 15张小全套 ——少 228、=4545/套全新
26 24张(无三珍) ——少 528、=4545/套全新
27 27张完全大全套 ——少 528、=4545/套全新
这是最近报价,仅供参考。
1965年1月:ⅣⅥⅤ465ⅧⅢⅡ832ⅧⅥⅦ867ⅣⅥⅦ467均为三罗马普通冠号,全新单张18元,旧票5元左右。
1960版的10元纸币现在值多少钱?
你提及的是第三套人民币中的10元版本,该版本有两种冠号:二冠号45元和三冠号55元。